-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
PŘÍMÉ VÝKONNÉ PLANETOVÉ PŘEVODOVKY – ŘADA 2000 RR
- výstupní moment: 680 Nm až 26 500Nm
- převod řady: 3.21 ÷ 2691.66
Velikost: RR65, RR105, RR110, RR210, RR310, RR510, RR710, RR810, RR1010, RR1700
Řada 2000 lineárních a kuželových planetových převodovek nabízí vynikající modularitu a flexibilitu.
Díky mnoha kombinacím převodových poměrů, výstupním konfiguracím pro deset různých velikostí převodovek je tato řada ideální pro všechny případy, kdy jsou vyžadovány kompaktní rozměry, dlouhá životnost, snadná instalace a rychlé dodací lhůty.
Hlavní vlastnosti:
- výstupní moment: 680 Nm až 26 500Nm
- převod řady: 3.21 ÷ 2691.66
- rozsah velikostí: 65 – 1700
Název | Převodový poměr | Nominální výstupní kroutící moment | max. vstupní otáčky | Maximální výstupní krouticí moment | Počet stupňů | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
RR65 3.51 | 3,51 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 1 | 9 kg |
RR65 4.65 | 4,65 | 800 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 1 | 9 kg |
RR65 6.21 | 6,21 | 560 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 1 | 9 kg |
RR65D 12.32 | 12,32 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 2 | 12 kg |
RR65D 16.32 | 16,32 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 2 | 12 kg |
RR65D 21.62 | 21,62 | 800 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 2 | 12 kg |
RR65D 28.88 | 28,88 | 800 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 2 | 12 kg |
RR65D 38.56 | 38,56 | 560 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 2 | 12 kg |
RR65T 43.24 | 43,24 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 3 | 14 kg |
RR65T 57.29 | 57,29 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 3 | 14 kg |
RR65T 75.89 | 75,89 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 3 | 14 kg |
RR65T 101.36 | 101,36 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 3 | 14 kg |
RR65T 134.28 | 134,28 | 800 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 3 | 14 kg |
RR65T 179.32 | 179,32 | 800 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 3 | 14 kg |
RR65T 239.48 | 239,48 | 560 Nm | 3500 ot/min | 1200 Nm | 3 | 14 kg |
RR105 3.21 | 3,21 | 1220 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 1 | 18 kg |
RR105 4.10 | 4,10 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 1 | 18 kg |
RR105 5.42 | 5,42 | 1030 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 1 | 18 kg |
RR105 7.20 | 7,20 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 1 | 18 kg |
RR105D 11.27 | 11,27 | 1220 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 2 | 24 kg |
RR105D 14.39 | 14,39 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 2 | 24 kg |
RR105D 19.07 | 19,07 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 2 | 24 kg |
RR105D 25.46 | 25,46 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 2 | 24 kg |
RR105D 33.66 | 33,66 | 1030 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 2 | 24 kg |
RR105D 44.71 | 44,71 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 2 | 24 kg |
RR105T 50.51 | 50,51 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 3 | 25 kg |
RR105T 66.92 | 66,92 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 3 | 25 kg |
RR105T 89.37 | 89,37 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 3 | 25 kg |
RR105T 118.39 | 118,39 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 3 | 25 kg |
RR105T 158.11 | 158,11 | 1160 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 3 | 25 kg |
RR105T 209.02 | 209,02 | 1030 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 3 | 25 kg |
RR105T 277.66 | 277,66 | 760 Nm | 3500 ot/min | 1800 Nm | 3 | 25 kg |
RR110 3.31 | 3,31 | 1540 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 1 | 15 kg |
RR110 3.91 | 3,91 | 1520 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 1 | 15 kg |
RR110 4.94 | 4,94 | 1360 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 1 | 15 kg |
RR110 5.78 | 5,78 | 1250 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 1 | 15 kg |
RR110 7.09 | 7,09 | 850 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 1 | 15 kg |
RR110D 11.62 | 11,62 | 1540 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110D 13.72 | 13,72 | 1520 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110D 18.18 | 18,18 | 1520 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110D 22.97 | 22,97 | 1360 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110D 26.88 | 26,88 | 1250 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110D 30.68 | 30,68 | 1360 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110D 35.89 | 35,89 | 1250 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110D 44.03 | 44,03 | 850 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 2 | 19 kg |
RR110T 48.17 | 48,17 | 1520 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 63.82 | 63,82 | 1520 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 84.54 | 84,54 | 1520 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 106.82 | 106,82 | 1360 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 124.98 | 124,98 | 1250 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 142.65 | 142,65 | 1360 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 166.91 | 166,91 | 1250 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 222.9 | 222,9 | 1250 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR110T 273.42 | 273,42 | 850 Nm | 3500 ot/min | 2000 Nm | 3 | 22 kg |
RR210 3.31 | 3,31 | 2500 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 1 | 28 kg |
RR210 3.91 | 3,91 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 1 | 28 kg |
RR210 4.94 | 4,94 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 1 | 28 kg |
RR210 5.78 | 5,78 | 2030 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 1 | 28 kg |
RR210 7.09 | 7,09 | 1390 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 1 | 28 kg |
RR210D 10.96 | 10,96 | 2500 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 12.94 | 12,94 | 2500 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 15.29 | 15,29 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 19.32 | 19,32 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 22.6 | 22,6 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 28.55 | 28,55 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 35.02 | 35,02 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 40.98 | 40,98 | 2030 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210D 50.27 | 50,27 | 1390 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 2 | 29 kg |
RR210Q 279.84 | 279,84 | 2500 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 330.57 | 330,57 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 417.65 | 417,65 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 488.66 | 488,66 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 557.76 | 557,76 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 652.6 | 652.6 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 824.52 | 824,52 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 871.54 | 871,54 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 1011.39 | 1011,39 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 1183.36 | 1183,36 | 2030 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 1350.69 | 1350,69 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 1580.36 | 1580,36 | 2030 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210Q 1938.54 | 1938,54 | 1390 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 4 | 50 kg |
RR210T 60.18 | 60,18 | 2500 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 71.09 | 71,09 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 80.37 | 80,37 | 2500 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 89.82 | 89,82 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 105.09 | 105,09 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 119.95 | 119,95 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 140.34 | 140,34 | 2480 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 177.32 | 177,32 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 217.5 | 217,5 | 2210 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 254.49 | 254,49 | 2030 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR210T 312.1 | 312,1 | 1390 Nm | 3500 ot/min | 3300 Nm | 3 | 49 kg |
RR310 3.40 | 3,40 | 3640 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 1 | 43 kg |
RR310 4.00 | 4,00 | 3580 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 1 | 43 kg |
RR310 5.00 | 5,00 | 2970 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 1 | 43 kg |
RR310 5.80 | 5,80 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 1 | 43 kg |
RR310 7.00 | 7,00 | 2020 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 1 | 43 kg |
RR310D 12.84 | 12,84 | 3580 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 2 | 47 kg |
RR310D 16.40 | 16,40 | 3580 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 2 | 47 kg |
RR310D 21.68 | 21,68 | 3460 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 2 | 47 kg |
RR310D 28.80 | 28,80 | 2270 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 2 | 47 kg |
RR310D 31.44 | 31.44 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 2 | 47 kg |
RR310D 41.76 | 41,76 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 2 | 47 kg |
RR310D 50.40 | 50,40 | 2020 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 2 | 47 kg |
RR310Q 357.47 | 357,47 | 3580 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 473.57 | 473,57 | 3580 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 513.08 | 513,08 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 626.04 | 626,04 | 3460 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 836.07 | 836,07 | 3460 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 907.76 | 907,76 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 1110.65 | 1110,65 | 2270 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 1212.30 | 1212,30 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 1388.31 | 1388,31 | 2750 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 1610.44 | 1610,44 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310Q 1943.63 | 1943,63 | 2020 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 4 | 53 kg |
RR310T 57.56 | 57,56 | 3580 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 76.26 | 76,26 | 3580 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 100.81 | 100,81 | 3460 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 134.63 | 134,63 | 3460 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 146.18 | 146,18 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 178.85 | 178,85 | 2270 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 195.22 | 195,22 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 223.56 | 223,56 | 2750 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 259.33 | 259,33 | 2610 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR310T 312.98 | 312,98 | 2020 Nm | 3500 ot/min | 6500 Nm | 3 | 49 kg |
RR510 3.40 | 3,40 | 5750 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 1 | 44 kg |
RR510 4.00 | 4,00 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 1 | 44 kg |
RR510 5.00 | 5,00 | 5350 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 1 | 44 kg |
RR510 5.80 | 5,80 | 4710 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 1 | 44 kg |
RR510 7.00 | 7,00 | 4710 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 1 | 44 kg |
RR510D 13.60 | 13,60 | 5750 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510D 16.00 | 16,00 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510D 20.00 | 20,00 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510D 23.20 | 23,20 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510D 29.00 | 29,00 | 5350 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510D 35.00 | 35,00 | 5350 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510D 40.60 | 40,60 | 4710 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510D 49.00 | 49,00 | 3650 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 2 | 60 kg |
RR510Q 381.30 | 381,30 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 442.31 | 442,31 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 509.22 | 509,22 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 584.71 | 584,71 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 669.60 | 669,60 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 715.39 | 715,39 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 776.74 | 776,74 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 894.24 | 894,24 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 1037.32 | 1037,32 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 1296.65 | 1296,65 | 5350 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 1564.92 | 1564,92 | 5350 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 1815.31 | 1815,31 | 4710 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510Q 2190.89 | 2190,89 | 3650 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 4 | 66 kg |
RR510T 65.60 | 65,60 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 82.00 | 82,00 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 95.12 | 95,12 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 115.2 | 115,2 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 144.00 | 144,00 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 167.04 | 167,04 | 6440 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 208.80 | 208,80 | 5350 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 252.00 | 252,00 | 5350 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 292.32 | 292,32 | 4710 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR510T 352.80 | 352,80 | 3650 Nm | 3500 ot/min | 7500 Nm | 3 | 62 kg |
RR710 4.00 | 4,00 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 1 | 48 kg |
RR710 5.20 | 5,20 | 5070 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 1 | 48 kg |
RR710 6.25 | 6,25 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 1 | 48 kg |
RR710 16.00 | 16,00 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 2 | 62 kg |
RR710 23.20 | 23,20 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 2 | 62 kg |
RR710 28.00 | 28,00 | 6050 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 2 | 62 kg |
RR710 36.25 | 36,25 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 2 | 62 kg |
RR710 43.75 | 43,75 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 2 | 62 kg |
RR710Q 346.29 | 346,29 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 407.38 | 407,38 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 442.31 | 442,31 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 535.68 | 535,68 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 590.70 | 590,70 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 715.39 | 715,39 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 937.44 | 937,44 | 6050 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 1251.94 | 1251,94 | 6050 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 1464.75 | 1464,75 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 1620.81 | 1620,81 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710Q 1956.15 | 1956,15 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 4 | 75 kg |
RR710T 51.36 | 51,36 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 65.60 | 65,60 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 74.47 | 74,47 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 95.12 | 95,12 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 115.2 | 115,2 | 7320 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 151.76 | 151,76 | 6050 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 201.6 | 201,6 | 6050 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 261.00 | 261,00 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR710T 315.00 | 315,00 | 4400 Nm | 3500 ot/min | 9300 Nm | 3 | 67 kg |
RR810 3.92 | 3,92 | 11560 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 1 | 84 kg |
RR810 4.30 | 4,30 | 11230 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 1 | 84 kg |
RR810 5.47 | 5,47 | 10400 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 1 | 84 kg |
RR810 6.43 | 6,43 | 8580 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 1 | 84 kg |
RR810 7.90 | 7,90 | 5550 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 1 | 84 kg |
RR810 8.60 | 8,60 | 4850 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 1 | 84 kg |
RR810D 14.62 | 14.62 | 11230 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 17.20 | 17.20 | 11230 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 21.50 | 21,50 | 9470 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 27.35 | 27,35 | 10400 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 31.73 | 31,73 | 10120 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 38.29 | 38,29 | 7960 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 45.00 | 45,00 | 8580 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 55.30 | 55,30 | 5550 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810D 60.20 | 60,20 | 4850 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 2 | 97 kg |
RR810Q 247.53 | 247,53 | 11230 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 4 | 107 kg |
RR810Q 327.92 | 327,92 | 11230 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 4 | 107 kg |
RR810Q 409.90 | 409,90 | 9470 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 4 | 107 kg |
RR810Q 547.41 | 547,41 | 9470 Nm | 3000 ot/min | 14500 Nm | 4 | 107 kg |
