-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
KUŽELOČELNÍ PŘEVODOVKY – HLINÍKOVÉ CMB
- výstupní moment: 5 – 500 Nm
- převod: 6,18 – 262,96
- možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
- Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.
Velikost: CMB 402 / CMB 502 / CMB 633 / CMB 903
Kuželočení převodovky jsou velmi variabilním a modulárním řešením úhlového převodu. Mezi velkou výhodu kuželočelních převodovek patří vysoká účinnost což je důvodem proč kuželové převodovky nahrazují šnekové převodovky (obecným problémem u šnekových převodovek je nízká účinnost). Kuželočelní převodovky CMB mají stejné tělo jako šnekové převodovky CM a lze je tak jednoduše zaměnit. Vysoká účinnost a životnost zaručuje rychlou ekonomickou návratnost díky ušetřené energii.
- výstupní moment: 5 – 500 Nm
- převod: 6,18 – 262,96
- pro výkony motorů: 0,04 – 4 kW dle IEC
- provedení: hliník, litina
- dvoustupňové, třístupňové provedení
- převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální syntetické mazivo
- příslušenství: vstupní/výstupní příruby, výstupní hřídele, reakční ramena
VERZE PŘEVODOVKY | VÝSTUPNÍ HŘÍDEL | ÚHEL |
Název | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Nominální výstupní kroutící moment | Průměr vstupní duté hřídele | Průměr výstupní hřídele |
---|---|---|---|---|---|
CMB402 6.18 - 9 D18 | 6,18 | 227 min-1 | 40 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 6.18 - 9 D20 | 6,18 | 227 min-1 | 40 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 6.18 - 11 D18 | 6,18 | 227 min-1 | 40 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 6.18 - 11 D20 | 6,18 | 227 min-1 | 40 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 6.18 - 14 D18 | 6,18 | 227 min-1 | 40 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 6.18 - 14 D20 | 6,18 | 227 min-1 | 40 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 7.49 - 9 D18 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 7.49 - 9 D20 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 7.49 - 11 D18 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 7.49 - 11 D20 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 7.49 - 14 D18 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 7.49 - 14 D20 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 9.20 - 9 D18 | 9,20 | 152 min-1 | 40 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 9.20 - 9 D20 | 9,20 | 152 min-1 | 40 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 9.20 - 11 D18 | 9,20 | 152 min-1 | 40 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 9.20 - 11 D20 | 9,20 | 152 min-1 | 40 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 9.20 - 14 D18 | 9,20 | 152 min-1 | 40 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 9.20 - 14 D20 | 9,20 | 152 min-1 | 40 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 11.83 - 9 D18 | 11,83 | 118 min-1 | 45 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 11.83 - 9 D20 | 11,83 | 118 min-1 | 45 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 11.83 - 11 D18 | 11,83 | 118 min-1 | 45 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 11.83 - 11 D20 | 11,83 | 118 min-1 | 45 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 11.83 - 14 D18 | 11,83 | 118 min-1 | 45 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 11.83 - 14 D20 | 11,83 | 118 min-1 | 45 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 12.48 - 9 D18 | 12,48 | 112 min-1 | 45 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 12.48 - 9 D20 | 12,48 | 112 min-1 | 45 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 12.48 - 11 D18 | 12,48 | 112 min-1 | 45 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 12.48 - 11 D20 | 12,48 | 112 min-1 | 45 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 12.48 - 14 D18 | 12,48 | 112 min-1 | 45 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 12.48 - 14 D20 | 12,48 | 112 min-1 | 45 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 14.83 - 9 D18 | 14,83 | 94,4 min-1 | 45 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 14.83 - 9 D20 | 14,83 | 94,4 min-1 | 45 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 14.83 - 11 D18 | 14,83 | 94,4 min-1 | 45 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 14.83 - 11 D20 | 14,83 | 94,4 min-1 | 45 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 14.83 - 14 D18 | 14,83 | 94,4 min-1 | 45 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 14.83 - 14 D20 | 14,83 | 94,4 min-1 | 45 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 17.63 - 9 D18 | 17,63 | 79,4 min-1 | 45 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 17.63 - 9 D20 | 17,63 | 79,4 min-1 | 45 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 17.63 - 11 D18 | 17,63 | 79,4 min-1 | 45 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 17.63 - 11 D20 | 17,63 | 79,4 min-1 | 45 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 17.63 - 14 D18 | 17,63 | 79,4 min-1 | 45 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 17.63 - 14 D20 | 17,63 | 79,4 min-1 | 45 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 18.60 - 9 D18 | 18,6 | 75,3 min-1 | 55 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 18.60 - 9 D20 | 18,6 | 75,3 min-1 | 55 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 18.60 - 11 D18 | 18,6 | 75,3 min-1 | 55 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 18.60 - 11 D20 | 18,6 | 75,3 min-1 | 55 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 18.60 - 14 D18 | 18,6 | 75,3 min-1 | 55 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 18.60 - 14 D20 | 18,6 | 75,3 min-1 | 55 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 22.33 - 9 D18 | 22,33 | 62,7 min-1 | 55 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 22.33 - 9 D20 | 22,33 | 62,7 min-1 | 55 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 22.33 - 11 D18 | 22,33 | 62,7 min-1 | 55 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 22.33 - 11 D20 | 22,33 | 62,7 min-1 | 55 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 22.33 - 14 D18 | 22,33 | 62,7 min-1 | 55 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 22.33 - 14 D20 | 22,33 | 62,7 min-1 | 55 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 23.91 - 9 D18 | 23,91 | 58,6 min-1 | 55 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 23.91 - 9 D20 | 23,91 | 58,6 min-1 | 55 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 23.91 - 11 D18 | 23,91 | 58,6 min-1 | 55 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 23.91 - 11 D20 | 23,91 | 58,6 min-1 | 55 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 23.91 - 14 D18 | 23,91 | 58,6 min-1 | 55 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 23.91 - 14 D20 | 23,91 | 58,6 min-1 | 55 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 28.89 - 9 D18 | 28,89 | 48,5 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 28.89 - 9 D20 | 28,89 | 48,5 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 28.89 - 11 D18 | 28,89 | 48,5 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 28.89 - 11 D20 | 28,89 | 48,5 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 28.89 - 14 D18 | 28,89 | 48,5 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 28.89 - 14 D20 | 28,89 | 48,5 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 30.84 - 9 D18 | 30,84 | 45,4 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 30.84 - 9 D20 | 30,84 | 45,4 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 30.84 - 11 D18 | 30,84 | 45,4 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 30.84 - 11 D20 | 30,84 | 45,4 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 30.84 - 14 D18 | 30,84 | 45,4 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 30.84 - 14 D20 | 30,84 | 45,4 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 33.57 - 9 D18 | 33,57 | 41,7 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 33.57 - 9 D20 | 33,57 | 41,7 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 33.57 - 11 D18 | 33,57 | 41,7 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 33.57 - 11 D20 | 33,57 | 41,7 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 33.57 - 14 D18 | 33,57 | 41,7 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 33.57 - 14 D20 | 33,57 | 41,7 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 35.63 - 9 D18 | 35,63 | 39,3 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 35.63 - 9 D20 | 35,63 | 39,3 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 35.63 - 11 D18 | 35,63 | 39,3 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 35.63 - 11 D20 | 35,63 | 39,3 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 35.63 - 14 D18 | 35,63 | 39,3 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 35.63 - 14 D20 | 35,63 | 39,3 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 42.75 - 9 D18 | 42,75 | 32,7 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 42.75 - 9 D20 | 42,75 | 32,7 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 42.75 - 11 D18 | 42,75 | 32,7 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 42.75 - 11 D20 | 42,75 | 32,7 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 42.75 - 14 D18 | 42,75 | 32,7 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 42.75 - 14 D20 | 42,75 | 32,7 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 55.31 - 9 D18 | 55,31 | 25,3 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 55.31 - 9 D20 | 55,31 | 25,3 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 55.31 - 11 D18 | 55,31 | 25,3 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 55.31 - 11 D20 | 55,31 | 25,3 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 55.31 - 14 D18 | 55,31 | 25,3 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 55.31 - 14 D20 | 55,31 | 25,3 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 59.06 - 9 D18 | 59,06 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 59.06 - 9 D20 | 59,06 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 59.06 - 11 D18 | 59,06 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 59.06 - 11 D20 | 59,06 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 59.06 - 14 D18 | 59,06 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 59.06 - 14 D20 | 59,06 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 64.29 - 9 D18 | 64,29 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 64.29 - 9 D20 | 64,29 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 64.29 - 11 D18 | 64,29 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 64.29 - 11 D20 | 64,29 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 64.29 - 14 D18 | 64,29 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 14 | 18 mm |
CMB402 64.29 - 14 D20 | 64,29 | 21,8 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB402 72.50 - 9 D18 | 72,50 | 19,3 min-1 | 65 Nm | 9 | 18 mm |
CMB402 72.50 - 9 D20 | 72,50 | 19,3 min-1 | 65 Nm | 9 | 20 mm |
CMB402 72.50 - 11 D18 | 72,50 | 19,3 min-1 | 65 Nm | 11 | 18 mm |
CMB402 72.50 - 11 D20 | 72,50 | 19,3 min-1 | 65 Nm | 11 | 20 mm |
CMB402 72.50 - 14 D20 | 72,50 | 19,3 min-1 | 65 Nm | 14 | 20 mm |
CMB502 6.18 - 9 | 6,18 | 227 min-1 | 70 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 6.18 - 11 | 6,18 | 227 min-1 | 70 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 6.18 - 14 | 6,18 | 227 min-1 | 70 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 6.18 - 19 | 6,18 | 227 min-1 | 70 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 7.49 - 9 | 7,49 | 187 min-1 | 70 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 7.49 - 11 | 7,49 | 187 min-1 | 70 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 7.49 - 14 | 7,49 | 187 min-1 | 70 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 7.49 - 19 | 7,49 | 187 min-1 | 70 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 9.20 - 9 | 9,20 | 152 min-1 | 70 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 9.20 - 11 | 9,20 | 152 min-1 | 70 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 9.20 - 14 | 9,20 | 152 min-1 | 70 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 9.20 - 19 | 9,20 | 152 min-1 | 70 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 11.83 - 9 | 11,83 | 118 min-1 | 90 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 11.83 - 11 | 11,83 | 118 min-1 | 90 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 11.83 - 14 | 11,83 | 118 min-1 | 90 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 11.83 - 19 | 11,83 | 118 min-1 | 90 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 12.48 - 9 | 12,48 | 112 min-1 | 90 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 12.48 - 11 | 12,48 | 112 min-1 | 90 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 12.48 - 14 | 12,48 | 112 min-1 | 90 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 12.48 - 19 | 12,48 | 112 min-1 | 90 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 14.83 - 9 | 14,83 | 94,4 min-1 | 90 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 14.83 - 11 | 14,83 | 94,4 min-1 | 90 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 14.83 - 14 | 14,83 | 94,4 min-1 | 90 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 14.83 - 19 | 14,83 | 94,4 min-1 | 90 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 17.63 - 9 | 17,63 | 79,4 min-1 | 90 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 17.63 - 11 | 17,63 | 79,4 min-1 | 90 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 17.63 - 14 | 17,63 | 79,4 min-1 | 90 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 17.63 - 19 | 17,63 | 79,4 min-1 | 90 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 18.6 - 9 | 18,60 | 75,3 min-1 | 110 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 18.6 - 11 | 18,60 | 75,3 min-1 | 110 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 18.6 - 14 | 18,60 | 75,3 min-1 | 110 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 18.6 - 19 | 18,60 | 75,3 min-1 | 110 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 22.33 - 9 | 22,33 | 62,7 min-1 | 110 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 22.33 - 11 | 22,33 | 62,7 min-1 | 110 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 22.33 - 14 | 22,33 | 62,7 min-1 | 110 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 22.33 - 19 | 22,33 | 62,7 min-1 | 110 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 23.91 - 9 | 23,91 | 58,6 min-1 | 110 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 23.91 - 11 | 23,91 | 58,6 min-1 | 110 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 23.91 - 14 | 23,91 | 58,6 min-1 | 110 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 23.91 - 19 | 23,91 | 58,6 min-1 | 110 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 28.89 - 9 | 28,89 | 48,5 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 28.89 - 11 | 28,89 | 48,5 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 28.89 - 14 | 28,89 | 48,5 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 28.89 - 19 | 28,89 | 48,5 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 30.84 - 9 | 30,84 | 45,4 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 30.84 - 11 | 30,84 | 45,4 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 30.84 - 14 | 30,84 | 45,4 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 30.84 - 19 | 30,84 | 45,4 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 33.57 - 9 | 33,57 | 41,7 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 33.57 - 11 | 33,57 | 41,7 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 33.57 - 14 | 33,57 | 41,7 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 33.57 - 19 | 33,57 | 41,7 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 35.63 - 9 | 35,63 | 39,3 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 35.63 - 11 | 35,63 | 39,3 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 35.63 - 14 | 35,63 | 39,3 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 35.63 - 19 | 35,63 | 39,3 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 42.75 - 9 | 42,75 | 32,7 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 42.75 - 11 | 42,75 | 32,7 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 42.75 - 14 | 42,75 | 32,7 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 42.75 - 19 | 42,75 | 32,7 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 55.31 - 9 | 55,31 | 25,3 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 55.31 - 11 | 55,31 | 25,3 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 55.31 - 14 | 55,31 | 25,3 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 55.31 - 19 | 55,31 | 25,3 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 59.06 - 9 | 59,06 | 23,7 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 59.06 - 11 | 59,06 | 23,7 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 59.06 - 14 | 59,06 | 23,7 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 59.06 - 19 | 59,06 | 23,7 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 64.29 - 9 | 64,29 | 21,8 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 64.29 - 11 | 64,29 | 21,8 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 64.29 - 14 | 64,29 | 21,8 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 64.29 - 19 | 64,29 | 21,8 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB502 72.50 - 9 | 72,50 | 19,3 min-1 | 125 Nm | 9 | 25 mm |
CMB502 72.50 - 11 | 72,50 | 19,3 min-1 | 125 Nm | 11 | 25 mm |
CMB502 72.50 - 14 | 72,50 | 19,3 min-1 | 125 Nm | 14 | 25 mm |
CMB502 72.50 - 19 | 72,50 | 19,3 min-1 | 125 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 6.58 - 11 | 6,58 | 213 min-1 | 150 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 6.58 - 14 | 6,58 | 213 min-1 | 150 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 6.58 - 19 | 6,58 | 213 min-1 | 150 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 6.58 - 24 | 6,58 | 213 min-1 | 150 Nm | 24 | 25 mm |
CMB633 7.99 - 11 | 7,99 | 175 min-1 | 150 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 7.99 - 14 | 7,99 | 175 min-1 | 150 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 7.99 - 19 | 7,99 | 175 min-1 | 150 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 7.99 - 24 | 7,99 | 175 min-1 | 150 Nm | 24 | 25 mm |
CMB633 9.81 - 11 | 9,81 | 143 min-1 | 150 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 9.81 - 14 | 9,81 | 143 min-1 | 150 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 9.81 - 19 | 9,81 | 143 min-1 | 150 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 9.81 - 24 | 9,81 | 143 min-1 | 150 Nm | 24 | 25 mm |
CMB633 10.44 - 11 | 10,44 | 134 min-1 | 150 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 10.44 - 14 | 10,44 | 134 min-1 | 150 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 10.44 - 19 | 10,44 | 134 min-1 | 150 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 10.44 - 24 | 10,44 | 134 min-1 | 150 Nm | 24 | 25 mm |
CMB633 12.53 - 11 | 12,53 | 112 min-1 | 150 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 12.53 - 14 | 12,53 | 112 min-1 | 150 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 12.53 - 24 | 12,53 | 112 min-1 | 150 Nm | 24 | 25 mm |
CMB633 13.31 - 11 | 13,31 | 105 min-1 | 150 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 13.31 - 14 | 13,31 | 105 min-1 | 150 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 13.31 - 19 | 13,31 | 105 min-1 | 150 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 13.31 - 24 | 13,31 | 105 min-1 | 150 Nm | 24 | 25 mm |
CMB633 15.81 - 11 | 15,81 | 88,6 min-1 | 170 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 15.81 - 14 | 15,81 | 88,6 min-1 | 170 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 15.81 - 19 | 15,81 | 88,6 min-1 | 170 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 15.81 - 24 | 15,81 | 88,6 min-1 | 170 Nm | 24 | 25 mm |
CMB633 17.77 - 11 | 17,77 | 88,6 min-1 | 220 Nm | 11 | 25 mm |
CMB633 17.77 - 14 | 17,77 | 88,6 min-1 | 220 Nm | 14 | 25 mm |
CMB633 17.77 - 19 | 17,77 | 88,6 min-1 | 220 Nm | 19 | 25 mm |
CMB633 17.77 - 24 | 17,77 | 88,6 min-1 | 220 Nm | 24 | 25 mm |
