Zobrazit produktové menu
Skrýt produktové menu
-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
KOMPAKTNÍ PARALELNÍ PŘEVODOVKY – GB
- převod: 3 – 360
- výstupní krouticí moment: do 10 N.m
- účinnost: až 81 %
- možnost připojení k motorům DKM
Velikost: 6GBD□MH / 7GBK□BMH /8GBK□BMH / 9GBK□BMH
znak □ nahrazuje požadovaný převodový poměr
GB TYP
- paralelní převodovky pro motory od 6W do 40 W s čelním ozubením
- převod od 3 do 360
- maximální krouticí moment 10 N.m
- tichý chod až 40 dB
- tuhé mazivo v převodovce
- účinnost až 81 procent
Název | Převodový poměr | Max. přípustný moment | Výstupní otáčky | Účinnost | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
6GBD3.6MH | 3,6 | 0,1373 Nm | 417 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD3MH | 3 | 0,1176 Nm | 500 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD5MH | 5 | 0,1961 Nm | 300 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD6MH | 6 | 0,2256 Nm | 250 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD7.5MH | 7,5 | 0,2844 Nm | 200 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD9MH | 9 | 0,3432 Nm | 166 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD10MH | 10 | 0,3825 Nm | 150 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD12.5MH | 12,5 | 0,4805 Nm | 120 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD15MH | 15 | 0,5786 Nm | 100 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD18MH | 18 | 0,6865 Nm | 83 min-1 | 81 % | 0,3 kg |
6GBD20MH | 20 | 0,6963 Nm | 75 min-1 | 73 % | 0,32 kg |
6GBD25MH | 25 | 0,863 Nm | 60 min-1 | 73 % | 0,32 kg |
6GBD30MH | 30 | 1,04 Nm | 50 min-1 | 73 % | 0,32 kg |
6GBD36MH | 36 | 1,245 Nm | 41 min-1 | 73 % | 0,32 kg |
6GBD40MH | 40 | 1,383 Nm | 37 min-1 | 73 % | 0,32 kg |
6GBD50MH | 50 | 1,569 Nm | 30 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD60MH | 60 | 1,883 Nm | 25 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD75MH | 75 | 2,354 Nm | 20 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD90MH | 90 | 2,824 Nm | 16 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD100MH | 100 | 2,942 Nm | 15 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD120MH | 120 | 2,942 Nm | 12 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD150MH | 150 | 2,942 Nm | 10 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD180MH | 180 | 2,942 Nm | 8 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD200MH | 200 | 2,942 Nm | 7,5 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
6GBD250MH | 250 | 2,942 Nm | 6 min-1 | 66 % | 0,34 kg |
7GBK3.6BMH | 3,6 | 0,4119 Nm | 416 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK3BMH | 3 | 0,3432 Nm | 500 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK6BMH | 6 | 0,6865 Nm | 250 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK7.5BMH | 7,5 | 0,8532 Nm | 200 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK9BMH | 9 | 1,03 Nm | 166 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK12.5BMH | 12,5 | 1,422 Nm | 120 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK15BMH | 15 | 1,706 Nm | 100 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK18BMH | 18 | 2,05 Nm | 83 min-1 | 81 % | 0,36 kg |
7GBK25BMH | 25 | 2,579 Nm | 60 min-1 | 73 % | 0,44 kg |
7GBK30BMH | 30 | 3,089 Nm | 50 min-1 | 73 % | 0,44 kg |
7GBK36BMH | 36 | 3,364 Nm | 41 min-1 | 73 % | 0,5 kg |
7GBK50BMH | 50 | 4,668 Nm | 30 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
7GBK60BMH | 60 | 4,903 Nm | 25 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
7GBK75BMH | 75 | 4,903 Nm | 20 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
7GBK90BMH | 90 | 4,903 Nm | 16 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
7GBK100BMH | 100 | 4,903 Nm | 15 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
7GBK120BMH | 120 | 4,903 Nm | 12,5 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
7GBK150BMH | 150 | 4,903 Nm | 10 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
7GBK180BMH | 180 | 4,903 Nm | 8,3 min-1 | 66 % | 0,5 kg |
8GBK3.6BMH | 3,6 | 0,6472 Nm | 417 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK3BMH | 3 | 0,5394 Nm | 500 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK5BMH | 5 | 0,8924 Nm | 300 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK6BMH | 6 | 1,079 Nm | 250 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK7.5BMH | 7,5 | 1,344 Nm | 200 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK9BMH | 9 | 1,608 Nm | 167 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK12.5BMH | 12,5 | 2,236 Nm | 120 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK15BMH | 15 | 2,687 Nm | 100 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK18BMH | 18 | 3,226 Nm | 83 min-1 | 81 % | 0,48 kg |
8GBK25BMH | 25 | 4,05 Nm | 60 min-1 | 73 % | 0,61 kg |
8GBK30BMH | 30 | 4,854 Nm | 50 min-1 | 73 % | 0,61 kg |
8GBK36BMH | 36 | 5,286 Nm | 42 min-1 | 73 % | 0,67 kg |
8GBK40BMH | 40 | 5,864 Nm | 38 min-1 | 73 % | 0,67 kg |
8GBK50BMH | 50 | 7,335 Nm | 30 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK60BMH | 60 | 7,845 Nm | 25 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK75BMH | 75 | 7,845 Nm | 20 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK90BMH | 90 | 7,845 Nm | 17 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK100BMH | 100 | 7,845 Nm | 15 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK120BMH | 120 | 7,845 Nm | 13 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK150BMH | 150 | 7,845 Nm | 10 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK180BMH | 180 | 7,845 Nm | 8 min-1 | 66 % | 0,67 kg |
8GBK200BMH | 200 | 7,845 Nm | 7 min-1 | 66 % | 0,63 kg |
8GBK250BMH | 250 | 7,845 Nm | 6 min-1 | 66 % | 0,63 kg |
8GBK300BMH | 300 | 7,845 Nm | 5 min-1 | 66 % | 0,63 kg |
8GBK360BMH | 360 | 7,845 Nm | 5 min-1 | 66 % | 0,63 kg |
9GBK2BMH | 2 | 0,5492 Nm | 750 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK3.6BMH | 3,6 | 1 Nm | 417 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK3BMH | 3 | 0,8336 Nm | 500 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK5BMH | 5 | 1,383 Nm | 300 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK6BMH | 6 | 1,657 Nm | 250 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK7.5BMH | 7,5 | 2,079 Nm | 200 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK9BMH | 9 | 2,491 Nm | 167 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK10BMH | 10 | 2,765 Nm | 150 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK12.5BMH | 12,5 | 3,462 Nm | 120 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK15BMH | 15 | 4,148 Nm | 100 min-1 | 81 % | 0,67 kg |
9GBK18BMH | 18 | 4,501 Nm | 83 min-1 | 81 % | 0,96 kg |
9GBK25BMH | 25 | 6,257 Nm | 60 min-1 | 73 % | 0,96 kg |
9GBK30BMH | 30 | 7,502 Nm | 50 min-1 | 73 % | 0,96 kg |
9GBK36BMH | 36 | 8,159 Nm | 42 min-1 | 73 % | 1,07 kg |
9GBK40BMH | 40 | 9,071 Nm | 38 min-1 | 73 % | 1,07 kg |
9GBK50BMH | 50 | 9,807 Nm | 30 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK60BMH | 60 | 9,807 Nm | 25 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK75BMH | 75 | 9,807 Nm | 20 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK90BMH | 90 | 9,807 Nm | 17 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK100BMH | 100 | 9,807 Nm | 15 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK120BMH | 120 | 9,807 Nm | 13 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK150BMH | 150 | 9,807 Nm | 10 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK180BMH | 180 | 9,807 Nm | 8 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
9GBK200BMH | 200 | 9,807 Nm | 7,5 min-1 | 66 % | 1,07 kg |
K této převodovce není konfigurátor k dispozici.