-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
ULTRA-KOMPAKTNÍ PŘEVODOVKY ŘADY NECO® S VÝSTUPNÍ PŘÍRUBOU
- konstrukce: přímá (souosá)
- převodové poměry: 41 – 201
- jmenovitý výstupní moment: 245/412/784/1225/1600 N.m
- jmenovité výstupní otáčky: 15 ot./min
- vůle v ozubení: 0,5 arc.min
- přípustná okolní teplota: -10 °C~+40 °C
Velikost: Neco-25-A (ø133 mm) / Neco-42-A (ø159 mm) / Neco-80-A (ø189 mm) / Neco-125-A (ø221 mm) / Neco-160-A (ø238 mm)
- Cykloidní servo převodovky nové řady Neco® vycházejí z převodovek série RH-N. Vyznačují se vysokou hustotou výkonu, mimořádně účinnou ochranou proti korozi a maximální flexibilitou připojení motoru – to vše v elegantním a kompaktním provedení. Dále byl vyvinut modulární systém, který umožňuje zákazníkovi rychle a snadno nakonfigurovat vlastní převodovku podle požadavků aplikace.
- Servo převodovky Neco® dosahují vysoké přesnosti se ztrátou hystereze pouze 0,5 arc.min a jsou extrémně robustní díky excentrickým hřídelům se dvěma ložisky a vstupnímu hřídeli uloženému v jednom ložisku. Hřídel motoru je upevněna pomocí radiálního upínacího kroužku (svěrného spoje) s nízkou setrvačností. Tento upínací kroužek snižuje setrvačnost na hřídeli motoru až o 39 %, což umožňuje extrémně dynamické cykly.
- Kompaktní cykloidní převodovky řady Neco® zabírají, v porovnání s ostatními sériemi, mnohem méně prostoru pro montáž ke strojnímu zařízení.
- Modulární koncepce s různými montážními adaptery a redukčními vložkami zajišťuje velkou variabilitu připojitelných servomotorů a zajišťuje rychlou instalaci a montáž.
- Lze kombinovat se servomotory z naší nabídky.
Klíčové vlastnosti:
- Extrémní přesnost (ztráta hystereze < 0,5 arc.min)
- Vysoké rázové zatížení (500% jmenovitého momentu)
- Ekonomické řešení plug-and-play
- Modulární systém s širokou variabilitou adaptérů
- Komplexní ochrana proti korozi
- Čistý, uzavřený design převodovky
- Maximální flexibilita připojení motoru
- Upínací svěrný kroužek s nízkou setrvačností pro dynamičtější cykly
- Minimální zástavbové rozměry
- Navrženo pro dlouhou životnost a a nízké nároky na údržbu
Typické oblasti použití:
- Vysoce dynamické aplikace Pick & Place
- Balicí technika: Pick & place a paletizace s použitím také v potravinářském průmyslu
- Výroba obráběcích strojů – manipulace s velmi velkými náklady
- Zdravotnická technika – zobrazovací procesy, jako jsou rentgenové, MRI nebo ultrazvukové vyšetření
- Manipulátory
- Jednoúčelové stroje
- Rotační stoly, karusely
- Jiné
Název | Jmenovitý moment | Jmenovitá výstupní rychlost | Přípustný rozběhový moment | Max. přípustný moment | Vůle v ozubení (arc.sec) | Účinnost při rozběhu | Klopný moment | Přípustné radiální zatížení | Dutý otvor pro průměr hřídele motoru | Ztráta hypertenze | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECO-25-A19-41 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-A19-63 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-A19-81 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-A19-107.66 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-A19-126 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-A19-137 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-A19-164.07 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-B19-41 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-B19-63 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-B19-107.66 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-B19-126 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-B19-137 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-25-B19-164.07 | 245 Nm | 15 ot/min | 612 Nm | 1225 Nm | 70 arc.sec | 80 % | 784 Nm | 6975 N | 19 mm | 0,5 arc.min | 6,7 kg |
NECO-42-A24-41 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-A24-61 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-A24-81 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-A24-93 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-A24-105 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-A24-126 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-A24-141 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-A24-164.07 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-41 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-61 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-81 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-93 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-105 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-126 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-141 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-42-B24-164.07 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 60 arc.sec | 80 % | 1660 Nm | 12662 N | 24 mm | 0,5 arc.min | 11 kg |
NECO-80-A32-41 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-A32-81 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-A32-101 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-A32-129 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-A32-141 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-A32-171 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-B32-41 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-B32-81 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-B32-101 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-B32-129 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-B32-141 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-80-B32-171 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 2150 Nm | 14163 N | 32 mm | 0,5 arc.min | 16,2 kg |
NECO-125-A35-41 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-A35-81 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-A35-102.17 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-A35-121 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-A35-145.61 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-A35-161 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-B35-41 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-B35-81 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-B35-102.17 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-B35-121 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-B35-145.61 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-125-B35-161 | 1225 Nm | 15 ot/min | 3062 Nm | 6125 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 3430 Nm | 19804 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 23,9 kg |
NECO-160-A35-41 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-A35-81 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-A35-102.81 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-A35-125.21 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-A35-156 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-A35-201 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-B35-41 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-B35-81 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-B35-102.81 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-B35-125.21 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-B35-156 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
NECO-160-B35-201 | 1600 Nm | 15 ot/min | 4000 Nm | 8000 Nm | 50 arc.sec | 80 % | 4000 Nm | 20619 N | 35 mm | 0,5 arc.min | 32,4 kg |
3D modely k této převodovce jsou na vyžádání na info@raveo.cz
Nabtesco: nová řada převodovek Neco®– Vaše výhody na první pohled
Objevte vlastnosti nových cykloidních převodovek řady Neco®, které byly přizpůsobeny konkrétním potřebám zákazníků. Dlouhá životnost ozubených kol a čistý uzavřený design jsou jen některé z výhod přesných cykloidních převodovek z této produktové řady. Kromě toho jsou převodovky Neco® extrémně kompaktní. Na videu můžete vidět rozměrové srovnání cykloidních převodovek Neco® a RD (modrý průhledný obrys). Jak je patrné, nová série vyžaduje mnohem méně instalačního prostoru – a také poskytuje vyšší hustotu výkonu.