ČELNÍ PŘEVODOVKY – HLINÍKOVÉ CMG

Čelní převodovky s vysokou účinností

Zobrazit menuSkrýt menu


ČELNÍ PŘEVODOVKY – HLINÍKOVÉ CMG

  • výstupní moment: 2 – 500 Nm
  • převod: 3,7 – 398,3
  • možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
  • Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.

 

Velikost: CMG002 / CMG012 / CMG013 / CMG022 / CMG023 / CMG032 / CMG033 / CMG042 / CMG043

Čelní převodovky patří mezi základní typy převodovek pro spojení především s asynchronními motory. Mezi velké přednosti těchto reduktorů patří nízká osová výška a vysoká účinnost. Čelní převodovky jsme schopni spojit i s jinými elektromotory, jako například se servomotory či krokovými motory.

  • výstupní moment: 2 – 500 Nm
  • převod: 3,7 – 398,3
  • pro výkony motorů: 0,04 – 4 kW
  • provedení: hliník
  • dvoustupňové, třístupňové provedení
  • všem převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální mazivo
  • velmi variabilní a modulární řešení
  • vysoká účinnost a životnost

 

možnosti připojení :
U- vstupní příruba
H – vstupní příruba s patkou
F – vstupní příruba s výstupní přírubou
H/F – vstupní příruba s výstupní přírubou
NázevPřevodový poměrVýstupní otáčkyNominální výstupní kroutící momentPrůměr vstupní duté hřídelePrůměr výstupní hřídele
CMG 002 5.03 - 9 D16 5,03 279 min-140 Nm9 16 mm
CMG 002 5.03 - 9 D20 5,03 279 min-140 Nm9 20 mm
CMG 002 5.03 - 11 D16 5,03 279 min-140 Nm11 16 mm
CMG 002 5.03 - 11 D20 5,03 279 min-140 Nm11 20 mm
CMG 002 5.03 - 14 D16 5,03 279 min-140 Nm14 16 mm
CMG 002 5.03 - 14 D20 5,03 279 min-140 Nm14 20 mm
CMG 002 5.03 - 19 D16 5,03 279 min-140 Nm19 16 mm
CMG 002 5.03 - 19 D20 5,03 279 min-140 Nm19 20 mm
CMG 002 6.10 - 9 D16 6,10 230 min-140 Nm9 16 mm
CMG 002 6.10 - 9 D20 6,10 230 min-140 Nm9 20 mm
CMG 002 6.10 - 11 D16 6,10 230 min-140 Nm11 16 mm
CMG 002 6.10 - 11 D20 6,10 230 min-140 Nm11 20 mm
CMG 002 6.10 - 14 D16 6,10 230 min-140 Nm14 16 mm
CMG 002 6.10 - 14 D20 6,10 230 min-140 Nm14 20 mm
CMG 002 6.10 - 19 D16 6,10 230 min-140 Nm19 16 mm
CMG 002 6.10 - 19 D20 6,10 230 min-140 Nm19 20 mm
CMG 002 7.49 - 9 D16 7,49 187 min-140 Nm9 16 mm
CMG 002 7.49 - 9 D20 7,49 187 min-140 Nm9 20 mm
CMG 002 7.49 - 11 D16 7,49 187 min-140 Nm11 16 mm
CMG 002 7.49 - 11 D20 7,49 187 min-140 Nm11 20 mm
CMG 002 7.49 - 14 D16 7,49 187 min-140 Nm14 16 mm
CMG 002 7.49 - 14 D20 7,49 187 min-140 Nm14 20 mm
CMG 002 7.49 - 19 D16 7,49 187 min-140 Nm19 16 mm
CMG 002 7.49 - 19 D20 7,49 187 min-140 Nm19 20 mm
CMG 002 8.99 - 9 D16 8,99 156 min-150 Nm9 16 mm
CMG 002 8.99 - 9 D20 8,99 156 min-150 Nm9 20 mm
CMG 002 8.99 - 11 D16 8,99 156 min-150 Nm11 16 mm
CMG 002 8.99 - 11 D20 8,99 156 min-150 Nm11 20 mm
CMG 002 8.99 - 14 D16 8,99 156 min-150 Nm14 16 mm
CMG 002 8.99 - 14 D20 8,99 156 min-150 Nm14 20 mm
CMG 002 8.99 - 19 D16 8,99 156 min-150 Nm19 16 mm
CMG 002 8.99 - 19 D20 8,99 156 min-150 Nm19 20 mm
CMG 002 10.16 - 9 D16 10,16 138 min-150 Nm9 16 mm
CMG 002 10.16 - 9 D20 10,16 138 min-150 Nm9 20 mm
CMG 002 10.16 - 11 D16 10,16 138 min-150 Nm11 16 mm
CMG 002 10.16 - 11 D20 10,16 138 min-150 Nm11 20 mm
CMG 002 10.16 - 14 D16 10,16 138 min-150 Nm14 16 mm
CMG 002 10.16 - 14 D20 10,16 138 min-150 Nm14 20 mm
CMG 002 10.16 - 19 D16 10,16 138 min-150 Nm19 16 mm
CMG 002 10.16 - 19 D20 10,16 138 min-150 Nm19 20 mm
CMG 002 12.07 - 9 D16 12,07 116 min-150 Nm9 16 mm
CMG 002 12.07 - 9 D20 12,07 116 min-150 Nm9 20 mm
CMG 002 12.07 - 11 D16 12,07 116 min-150 Nm11 16 mm
CMG 002 12.07 - 11 D20 12,07 116 min-150 Nm11 20 mm
CMG 002 12.07 - 14 D16 12,07 116 min-150 Nm14 16 mm
CMG 002 12.07 - 14 D20 12,07 116 min-150 Nm14 20 mm
CMG 002 12.07 - 19 D16 12,07 116 min-150 Nm19 16 mm
CMG 002 12.07 - 19 D20 12,07 116 min-150 Nm19 20 mm
CMG 002 13.40 - 9 D16 13,40 105 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 13.40 - 9 D20 13,40 105 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 13.40 - 11 D16 13,40 105 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 13.40 - 11 D20 13,40 105 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 13.40 - 14 D16 13,40 105 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 13.40 - 14 D20 13,40 105 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 13.40 - 19 D16 13,40 105 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 13.40 - 19 D20 13,40 105 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 15.14 - 9 D16 15.14 92,5 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 15.14 - 9 D20 15.14 92,5 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 15.14 - 11 D16 15.14 92,5 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 15.14 - 11 D20 15.14 92,5 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 15.14 - 14 D16 15.14 92,5 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 15.14 - 14 D20 15.14 92,5 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 15.14 - 19 D16 15.14 92,5 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 15.14 - 19 D20 15.14 92,5 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 18.17 - 9 D16 18.17 77,1 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 18.17 - 9 D20 18.17 77,1 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 18.17 - 11 D16 18.17 77,1 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 18.17 - 11 D20 18.17 77,1 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 18.17 - 14 D16 18.17 77,1 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 18.17 - 14 D20 18.17 77,1 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 18.17 - 19 D16 18.17 77,1 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 18.17 - 19 D20 18.17 77,1 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 21.58 - 9 D16 21.58 64,9 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 21.58 - 9 D20 21.58 64,9 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 21.58 - 11 D16 21.58 64,9 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 21.58 - 11 D20 21.58 64,9 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 21.58 - 14 D16 21.58 64,9 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 21.58 - 14 D20 21.58 64,9 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 21.58 - 19 D16 21.58 64,9 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 21.58 - 19 D20 21.58 64,9 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 23.51 - 9 D16 23.51 59,6 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 23.51 - 9 D20 23.51 59,6 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 23.51 - 11 D16 23.51 59,6 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 23.51 - 11 D20 23.51 59,6 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 23.51 - 14 D16 23.51 59,6 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 23.51 - 14 D20 23.51 59,6 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 23.51 - 19 D16 23.51 59,6 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 23.51 - 19 D20 23.51 59,6 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 25.10 - 9 D16 22,10 55,8 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 25.10 - 9 D20 22,10 55,8 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 25.10 - 11 D16 22,10 55,8 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 25.10 - 11 D20 22,10 55,8 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 25.10 - 14 D16 22,10 55,8 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 25.10 - 14 D20 22,10 55,8 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 25.10 - 19 D16 22,10 55,8 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 25.10 - 19 D20 22,10 55,8 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 27.08 - 9 D16 27,08 51,7 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 27.08 - 9 D20 27,08 51,7 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 27.08 - 11 D16 27,08 51,7 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 27.08 - 11 D20 27,08 51,7 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 27.08 - 14 D16 27,08 51,7 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 27.08 - 14 D20 27,08 51,7 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 27.08 - 19 D16 27,08 51,7 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 27.08 - 19 D20 27,08 51,7 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 32.49 - 9 D16 32,49 43,1 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 32.49 - 9 D20 32,49 43,1 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 32.49 - 11 D16 32,49 43,1 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 32.49 - 11 D20 32,49 43,1 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 32.49 - 14 D16 32,49 43,1 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 32.49 - 14 D20 32,49 43,1 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 32.49 - 19 D16 32,49 43,1 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 32.49 - 19 D20 32,49 43,1 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 42.04 - 9 D16 42,04 33,3 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 42.04 - 9 D20 42,04 33,3 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 42.04 - 11 D16 42,04 33,3 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 42.04 - 11 D20 42,04 33,3 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 42.04 - 14 D16 42,04 33,3 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 42.04 - 14 D20 42,04 33,3 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 42.04 - 19 D16 42,04 33,3 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 42.04 - 19 D20 42,04 33,3 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 44.89 - 9 D16 44,89 31,2 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 44.89 - 9 D20 44,89 31,2 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 44.89 - 11 D16 44,89 31,2 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 44.89 - 11 D20 44,89 31,2 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 44.89 - 14 D16 44,89 31,2 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 44.89 - 14 D20 44,89 31,2 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 44.89 - 19 D16 44,89 31,2 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 44.89 - 19 D20 44,89 31,2 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 48.86 - 9 D16 48.86 28,7 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 48.86 - 9 D20 48.86 28,7 min-170 Nm9 20 mm
CMG 002 48.86 - 11 D16 48.86 28,7 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 48.86 - 11 D20 48.86 28,7 min-170 Nm11 20 mm
CMG 002 48.86 - 14 D16 48.86 28,7 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 48.86 - 14 D20 48.86 28,7 min-170 Nm14 20 mm
CMG 002 48.86 - 19 D16 48.86 28,7 min-170 Nm19 16 mm
CMG 002 48.86 - 19 D20 48.86 28,7 min-170 Nm19 20 mm
CMG 002 55.10 - 9 D16 55,10 25,4 min-170 Nm9 16 mm
CMG 002 55.10 - 11 D16 55,10 25,4 min-170 Nm11 16 mm
CMG 002 55.10 - 14 D16 55,10 25,4 min-170 Nm14 16 mm
CMG 002 55.10 - 19 D16 55,10 25,4 min-170 Nm19 16 mm
CMG 012 3.82 - 9 3,82 367 min-160 Nm9 20 mm
CMG 012 3.82 - 11 3,82 367 min-160 Nm11 20 mm
CMG 012 3.82 - 14 3,82 367 min-160 Nm14 20 mm
CMG 012 3.82 - 19 3,82 367 min-160 Nm19 20 mm
CMG 012 3.82 - 24 3,82 367 min-160 Nm24 20 mm
CMG 012 4.63 - 9 4,63 302 min-160 Nm9 20 mm
CMG 012 4.63 - 11 4,63 302 min-160 Nm11 20 mm
CMG 012 4.63 - 14 4,63 302 min-160 Nm14 20 mm
CMG 012 4.63 - 19 4,63 302 min-160 Nm19 20 mm
CMG 012 4.63 - 24 4,63 302 min-160 Nm24 20 mm
CMG 012 5.69 - 9 5,69 246 min-160 Nm9 20 mm
CMG 012 5.69 - 11 5,69 246 min-160 Nm11 20 mm
CMG 012 5.69 - 14 5,69 246 min-160 Nm14 20 mm
CMG 012 5.69 - 19 5,69 246 min-160 Nm19 20 mm
CMG 012 5.69 - 24 5,69 246 min-160 Nm24 20 mm
CMG 012 7.72 - 9 7,72 181 min-180 Nm9 20 mm
CMG 012 7.72 - 11 7,72 181 min-180 Nm11 20 mm
CMG 012 7.72 - 14 7,72 181 min-180 Nm14 20 mm
CMG 012 7.72 - 19 7,72 181 min-180 Nm19 20 mm
CMG 012 7.72 - 24 7,72 181 min-180 Nm24 20 mm
CMG 012 9.17 - 9 9,17 153 min-180 Nm9 20 mm
CMG 012 9.17 - 11 9,17 153 min-180 Nm11 20 mm
CMG 012 9.17 - 14 9,17 153 min-180 Nm14 20 mm
CMG 012 9.17 - 19 9,17 153 min-180 Nm19 20 mm
CMG 012 9.17 - 24 9,17 153 min-180 Nm24 20 mm
CMG 012 9.81 - 9 9,81 143 min-180 Nm9 20 mm
CMG 012 9.81 - 11 9,81 143 min-180 Nm11 20 mm
CMG 012 9.81 - 14 9,81 143 min-180 Nm14 20 mm
CMG 012 9.81 - 19 9,81 143 min-180 Nm19 20 mm
CMG 012 9.81 - 24 9,81 143 min-180 Nm24 20 mm
CMG 012 11.50 - 9 11,50 122 min-1100 Nm9 20 mm
CMG 012 11.50 - 11 11,50 122 min-1100 Nm11 20 mm
CMG 012 11.50 - 14 11,50 122 min-1100 Nm14 20 mm
CMG 012 11.50 - 19 11,50 122 min-1100 Nm19 20 mm
CMG 012 11.50 - 24 11,50 122 min-1100 Nm24 20 mm
CMG 012 11.90 - 9 11,90 118 min-1100 Nm9 20 mm
CMG 012 11.90 - 11 11,90 118 min-1100 Nm11 20 mm
CMG 012 11.90 - 14 11,90 118 min-1100 Nm14 20 mm
CMG 012 11.90 - 19 11,90 118 min-1100 Nm19 20 mm
CMG 012 11.90 - 24 11,90 118 min-1100 Nm24 20 mm
CMG 012 13.80 - 9 13,80 101 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 13.80 - 11 13,80 101 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 13.80 - 14 13,80 101 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 13.80 - 19 13,80 101 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 13.80 - 24 13,80 101 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 14.62 - 9 14,62 95,7 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 14.62 - 11 14,62 95,7 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 14.62 - 14 14,62 95,7 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 14.62 - 19 14,62 95,7 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 14.62 - 24 14,62 95,7 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 17.86 - 9 17,86 78,4 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 17.86 - 11 17,86 78,4 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 17.86 - 14 17,86 78,4 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 17.86 - 19 17,86 78,4 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 17.86 - 24 17,86 78,4 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 19.07 - 9 19,07 73,4 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 19.07 - 11 19,07 73,4 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 19.07 - 14 19,07 73,4 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 19.07 - 19 19,07 73,4 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 19.07 - 24 19,07 73,4 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 19.83 - 9 19,83 70,6 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 19.83 - 11 19,83 70,6 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 19.83 - 14 19,83 70,6 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 19.83 - 19 19,83 70,6 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 19.83 - 24 19,83 70,6 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 23.56 - 9 23,56 59,4 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 23.56 - 11 23,56 59,4 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 23.56 - 14 23,56 59,4 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 23.56 - 19 23,56 59,4 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 23.56 - 24 23,56 59,4 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 29.56 - 9 29,56 47,4 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 29.56 - 11 29,56 47,4 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 29.56 - 14 29,56 47,4 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 29.56 - 19 29,56 47,4 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 29.56 - 24 29,56 47,4 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 35.47 - 9 35,47 39,5 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 35.47 - 11 35,47 39,5 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 35.47 - 14 35,47 39,5 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 35.47 - 19 35,47 39,5 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 35.47 - 24 35,47 39,5 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 45.89 - 9 45,89 30,5 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 45.89 - 11 45,89 30,5 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 45.89 - 14 45,89 30,5 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 45.89 - 19 45,89 30,5 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 45.89 - 24 45,89 30,5 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 49.00 - 9 49,00 28,6 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 49.00 - 11 49,00 28,6 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 49.00 - 14 49,00 28,6 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 49.00 - 19 49,00 28,6 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 49.00 - 24 49,00 28,6 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 53.33 - 9 53,33 26,3 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 53.33 - 11 53,33 26,3 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 53.33 - 14 53,33 26,3 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 53.33 - 19 53,33 26,3 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 53.33 - 24 53,33 26,3 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 012 60.15 - 9 60,15 23,3 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 012 60.15 - 11 60,15 23,3 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 012 60.15 - 14 60,15 23,3 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 012 60.15 - 19 60,15 23,3 min-1120 Nm19 20 mm
CMG 012 60.15 - 24 60,15 23,3 min-1120 Nm24 20 mm
CMG 013 63.22 - 9 63,22 22,1 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 63.22 - 11 63,22 22,1 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 63.22 - 14 63,22 22,1 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 75.08 - 9 75,08 18,6 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 75.08 - 11 75,08 18,6 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 75.08 - 14 75,08 18,6 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 89.17 - 9 89,17 15,7 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 89.17 - 11 89,17 15,7 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 89.17 - 14 89,17 15,7 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 113.05 - 9 113,05 12,4 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 113.05 - 11 113,05 12,4 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 113.05 - 14 113,05 12,4 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 134.27 - 9 134,27 10,4 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 134.27 - 11 134,27 10,4 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 134.27 - 14 134,27 10,4 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 173.72 - 9 173,72 8,1 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 173.72 - 11 173,72 8,1 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 173.72 - 14 173,72 8,1 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 202.16 - 9 202,16 6,9 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 202.16 - 11 202,16 6,9 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 202.16 - 14 202,16 6,9 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 261.57 - 9 236,57 5,4 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 261.57 - 11 236,57 5,4 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 261.57 - 14 236,57 5,4 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 304.00 - 9 304,00 4,6 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 304.00 - 11 304,00 4,6 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 304.00 - 14 304,00 4,6 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 393.33 - 9 393,33 3,6 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 393.33 - 11 393,33 3,6 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 393.33 - 14 393,33 3,6 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 013 443.59 - 9 443,59 3,2 min-1120 Nm9 20 mm
CMG 013 443.59 - 11 443,59 3,2 min-1120 Nm11 20 mm
CMG 013 443.59 - 14 443,59 3,2 min-1120 Nm14 20 mm
CMG 022 3.66 - 9 3,66 383 min-1100 Nm9 25 mm
CMG 022 3.66 - 11 3,66 383 min-1100 Nm11 25 mm
CMG 022 3.66 - 14 3,66 383 min-1100 Nm14 25 mm
CMG 022 3.66 - 19 3,66 383 min-1100 Nm19 25 mm
CMG 022 3.66 - 24 3,66 383 min-1100 Nm24 25 mm
CMG 022 4.43 - 9 4,43 316 min-1100 Nm9 25 mm
CMG 022 4.43 - 11 4,43 316 min-1100 Nm11 25 mm
CMG 022 4.43 - 14 4,43 316 min-1100 Nm14 25 mm
CMG 022 4.43 - 19 4,43 316 min-1100 Nm19 25 mm
CMG 022 4.43 - 24 4,43 316 min-1100 Nm24 25 mm
CMG 022 5.45 - 9 5,45 257 min-1100 Nm9 25 mm
CMG 022 5.45 - 11 5,45 257 min-1100 Nm11 25 mm
CMG 022 5.45 - 14 5,45 257 min-1100 Nm14 25 mm
CMG 022 5.45 - 19 5,45 257 min-1100 Nm19 25 mm
CMG 022 5.45 - 24 5,45 257 min-1100 Nm24 25 mm
CMG 022 7.39 - 9 7,39 190 min-1120 Nm9 25 mm
CMG 022 7.39 - 11 7,39 190 min-1120 Nm11 25 mm
CMG 022 7.39 - 14 7,39 190 min-1120 Nm14 25 mm
CMG 022 7.39 - 19 7,39 190 min-1120 Nm19 25 mm
CMG 022 7.39 - 24 7,39 190 min-1120 Nm24 25 mm
CMG 022 8.78 - 9 8,78 159 min-1120 Nm9 25 mm
CMG 022 8.78 - 11 8,78 159 min-1120 Nm11 25 mm
CMG 022 8.78 - 14 8,78 159 min-1120 Nm14 25 mm
CMG 022 8.78 - 19 8,78 159 min-1120 Nm19 25 mm
CMG 022 8.78 - 24 8,78 159 min-1120 Nm24 25 mm
CMG 022 9.93 - 9 9,93 141 min-1120 Nm9 25 mm
CMG 022 9.93 - 11 9,93 141 min-1120 Nm11 25 mm
CMG 022 9.93 - 14 9,93 141 min-1120 Nm14 25 mm
CMG 022 9.93 - 19 9,93 141 min-1120 Nm19 25 mm
CMG 022 9.93 - 24 9,93 141 min-1120 Nm24 25 mm
CMG 022 11.01 - 9 11,01 127 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 11.01 - 11 11,01 127 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 11.01 - 14 11,01 127 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 11.01 - 19 11,01 127 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 11.01 - 24 11,01 127 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 12.05 - 9 12,05 116 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 12.05 - 11 12,05 116 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 12.05 - 14 12,05 116 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 12.05 - 19 12,05 116 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 12.05 - 24 12,05 116 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 13.21 - 9 13,21 106 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 13.21 - 11 13,21 106 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 13.21 - 14 13,21 106 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 13.21 - 19 13,21 106 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 13.21 - 24 13,21 106 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 14.81 - 9 14,81 94,6 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 14.81 - 11 14,81 94,6 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 14.81 - 14 14,81 94,6 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 14.81 - 19 14,81 94,6 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 14.81 - 24 14,81 94,6 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 17.10 - 9 17,10 81,9 min-1160 Nm9 25 mm
CMG 022 17.10 - 11 17,10 81,9 min-1160 Nm11 25 mm
CMG 022 17.10 - 14 17,10 81,9 min-1160 Nm14 25 mm
CMG 022 17.10 - 19 17,10 81,9 min-1160 Nm19 25 mm
CMG 022 17.10 - 24 17,10 81,9 min-1160 Nm24 25 mm
CMG 022 18.26 - 9 18,26 76,7 min-1160 Nm9 25 mm
CMG 022 18.26 - 11 18,26 76,7 min-1160 Nm11 25 mm
CMG 022 18.26 - 14 18,26 76,7 min-1160 Nm14 25 mm
CMG 022 18.26 - 19 18,26 76,7 min-1160 Nm19 25 mm
CMG 022 18.26 - 24 18,26 76,7 min-1160 Nm24 25 mm
CMG 022 20.08 - 9 20,08 69,7 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 20.08 - 11 20,08 69,7 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 20.08 - 14 20,08 69,7 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 20.08 - 19 20,08 69,7 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 20.08 - 24 20,08 69,7 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 23.85 - 9 23,85 58,7 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 23.85 - 11 23,85 58,7 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 23.85 - 14 23,85 58,7 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 23.85 - 19 23,85 58,7 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 23.85 - 24 23,85 58,7 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 29.93 - 9 29,93 46,8 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 29.93 - 11 29,93 46,8 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 29.93 - 14 29,93 46,8 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 29.93 - 19 29,93 46,8 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 29.93 - 24 29,93 46,8 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 35.91 - 9 35,91 39,0 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 35.91 - 11 35,91 39,0 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 35.91 - 14 35,91 39,0 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 35.91 - 19 35,91 39,0 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 35.91 - 24 35,91 39,0 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 46.46 - 9 46,46 30,1 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 46.46 - 11 46,46 30,1 min-1200 Nm11 25 mm
CMG 022 46.46 - 14 46,46 30,1 min-1200 Nm14 25 mm
CMG 022 46.46 - 19 46,46 30,1 min-1200 Nm19 25 mm
CMG 022 46.46 - 24 46,46 30,1 min-1200 Nm24 25 mm
CMG 022 49.61 - 9 49,61 28,2 min-1200 Nm9 25 mm
CMG 022 49.61 - 11 49,61 28,2 min-1200 Nm11 25 mm
