-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
KUŽELOČELNÍ PŘEVODOVKY – LITINOVÉ ITB
- výstupní moment: 500 – 3500 Nm
- převod: 7,34 – 179,16
- možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
- Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.
Modely: ITB 423 / ITB 433 / ITB 443
Kuželočení převodovky jsou velmi variabilním a modulárním řešením úhlového převodu. Mezi velkou výhodu kuželočelních převodovek patří vysoká účinnost což je důvodem proč kuželové převodovky nahrazují šnekové převodovky (obecným problémem u šnekových převodovek je nízká účinnost). Vysoká účinnost a životnost zaručuje rychlou ekonomickou návratnost díky ušetřené energii.
- výstupní moment: 500 – 3500 Nm
- převod: 7,34 – 179,16
- pro výkony motorů (P1): 0,25 – 22 kW
- provedení: litina
- dvoustupňové, třístupňové provedení
- převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální syntetické mazivo
- příslušenství: vstupní/výstupní příruby, výstupní hřídele, reakční ramena
Název | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Nominální výstupní kroutící moment | vstupní příruba motoru dle EIC | Průměr výstupní hřídele | montážní poloha |
---|---|---|---|---|---|---|
ITB423U 7.34 D40 80B5 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 90B5 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 90B14 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 100B5 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 100B14 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 112B5 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 112B14 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 132B5 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 132B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 7.34 D40 132B14 M1 | 7,34 | 191 min-1 | 500 Nm | 132B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 80B5 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 90B5 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 90B14 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 100B5 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 100B14 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 112B5 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 112B14 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 132B5 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 132B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 9.16 D40 132B14 M1 | 9,16 | 153 min-1 | 500 Nm | 132B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 11.85 D40 80B5 M1 | 11,85 | 118 min-1 | 600 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 11.85 D40 90B5 M1 | 11,85 | 118 min-1 | 600 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 11.85 D40 90B14 M1 | 11,85 | 118 min-1 | 600 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 11.85 D40 112B5 M1 | 11,85 | 118 min-1 | 600 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 11.85 D40 112B14 M1 | 11,85 | 118 min-1 | 600 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 11.85 D40 132B5 M1 | 11,85 | 118 min-1 | 600 Nm | 132B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 11.85 D40 132B14 M1 | 11,85 | 118 min-1 | 600 Nm | 132B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 80B5 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 90B5 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 90B14 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 100B5 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 100B14 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 112B5 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 112B14 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 132B5 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 132B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 15.64 D40 132B14 M1 | 15,64 | 90 min-1 | 600 Nm | 132B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 80B5 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 90B5 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 90B14 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 100B5 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 100B14 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 112B5 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 112B14 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 132B5 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 132B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 18.32 D40 132B14 M1 | 18,32 | 76 min-1 | 700 Nm | 132B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 80B5 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 90B5 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 90B14 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 100B5 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 100B14 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 112B5 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 112B14 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 132B5 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 132B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 20.12 D40 132B14 M1 | 20,12 | 70 min-1 | 700 Nm | 132B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 80B5 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 90B5 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 90B14 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 100B5 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 100B14 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 112B5 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 112B14 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 132B5 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 132B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 22.85 D40 132B14 M1 | 22,85 | 61 min-1 | 800 Nm | 132B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 28.22 D40 80B5 M1 | 28,22 | 500 min-1 | 800 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 28.22 D40 90B5 M1 | 28,22 | 500 min-1 | 800 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 28.22 D40 90B14 M1 | 28,22 | 500 min-1 | 800 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 28.22 D40 100B5 M1 | 28,22 | 500 min-1 | 800 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 28.22 D40 100B14 M1 | 28,22 | 500 min-1 | 800 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 28.22 D40 112B5 M1 | 28,22 | 500 min-1 | 800 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 28.22 D40 112B14 M1 | 28,22 | 500 min-1 | 800 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 29.57 D40 80B5 M1 | 29,57 | 47 min-1 | 850 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 29.57 D40 90B5 M1 | 29,57 | 47 min-1 | 850 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 29.57 D40 90B14 M1 | 29,57 | 47 min-1 | 850 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 29.57 D40 100B5 M1 | 29,57 | 47 min-1 | 850 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 29.57 D40 100B14 M1 | 29,57 | 47 min-1 | 850 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 29.57 D40 112B5 M1 | 29,57 | 47 min-1 | 850 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 29.57 D40 112B14 M1 | 29,57 | 47 min-1 | 850 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 30.90 D40 80B5 M1 | 30,90 | 45 min-1 | 850 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 30.90 D40 90B5 M1 | 30,90 | 45 min-1 | 850 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 30.90 D40 90B14 M1 | 30,90 | 45 min-1 | 850 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 30.90 D40 100B5 M1 | 30,90 | 45 min-1 | 850 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 30.90 D40 100B14 M1 | 30,90 | 45 min-1 | 850 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 30.90 D40 112B5 M1 | 30,90 | 45 min-1 | 850 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 30.90 D40 112B14 M1 | 30,90 | 45 min-1 | 850 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 34.57 D40 80B5 M1 | 34,57 | 41 min-1 | 850 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 34.57 D40 90B5 M1 | 34,57 | 41 min-1 | 850 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 34.57 D40 90B14 M1 | 34,57 | 41 min-1 | 850 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 34.57 D40 100B5 M1 | 34,57 | 41 min-1 | 850 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 34.57 D40 100B14 M1 | 34,57 | 41 min-1 | 850 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 34.57 D40 112B5 M1 | 34,57 | 41 min-1 | 850 Nm | 112B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 34.57 D40 112B14 M1 | 34,57 | 41 min-1 | 850 Nm | 112B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 37.99 D40 80B5 M1 | 37,99 | 37 min-1 | 850 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 37.99 D40 90B5 M1 | 37,99 | 37 min-1 | 850 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 37.99 D40 90B14 M1 | 37,99 | 37 min-1 | 850 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 37.99 D40 100B5 M1 | 37,99 | 37 min-1 | 850 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 37.99 D40 100B14 M1 | 37,99 | 37 min-1 | 850 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 39.01 D40 80B5 M1 | 39,01 | 36 min-1 | 900 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 39.01 D40 90B5 M1 | 39,01 | 36 min-1 | 900 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 39.01 D40 90B14 M1 | 39,01 | 36 min-1 | 900 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 39.01 D40 100B5 M1 | 39,01 | 36 min-1 | 900 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 39.01 D40 100B14 M1 | 39,01 | 36 min-1 | 900 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 41.70 D40 80B5 M1 | 41,70 | 34 min-1 | 900 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 41.70 D40 90B5 M1 | 41,70 | 34 min-1 | 900 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 41.70 D40 90B14 M1 | 41,70 | 34 min-1 | 900 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 41.70 D40 100B5 M1 | 41,70 | 34 min-1 | 900 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 41.70 D40 100B14 M1 | 41,70 | 34 min-1 | 900 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 49.13 D40 80B5 M1 | 49,13 | 29 min-1 | 900 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 49.13 D40 90B5 M1 | 49,13 | 29 min-1 | 900 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 49.13 D40 90B14 M1 | 49,13 | 29 min-1 | 900 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 49.13 D40 100B5 M1 | 49,13 | 29 min-1 | 900 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 49.13 D40 100B14 M1 | 49,13 | 29 min-1 | 900 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 50.19 D40 80B5 M1 | 50,19 | 28 min-1 | 900 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 50.19 D40 90B5 M1 | 50,19 | 28 min-1 | 900 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 50.19 D40 90B14 M1 | 50,19 | 28 min-1 | 900 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 50.19 D40 100B5 M1 | 50,19 | 28 min-1 | 900 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 50.19 D40 100B14 M1 | 50,19 | 28 min-1 | 900 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 53.77 D40 80B5 M1 | 53,77 | 26 min-1 | 900 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 53.77 D40 90B5 M1 | 53,77 | 26 min-1 | 900 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 53.77 D40 90B14 M1 | 53,77 | 26 min-1 | 900 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 53.77 D40 100B5 M1 | 53,77 | 26 min-1 | 900 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 53.77 D40 100B14 M1 | 53,77 | 26 min-1 | 900 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 59.26 D40 80B5 M1 | 59,26 | 24 min-1 | 900 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 59.26 D40 90B5 M1 | 59,26 | 24 min-1 | 900 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 59.26 D40 90B14 M1 | 59,26 | 24 min-1 | 900 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 59.26 D40 100B5 M1 | 59,26 | 24 min-1 | 900 Nm | 100B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 59.26 D40 100B14 M1 | 59,26 | 24 min-1 | 900 Nm | 100B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 70.40 D40 80B5 M1 | 70,40 | 20 min-1 | 900 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 70.40 D40 90B5 M1 | 70,40 | 20 min-1 | 900 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 70.40 D40 90B14 M1 | 70,40 | 20 min-1 | 900 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 77.08 D40 80B5 M1 | 77,08 | 18 min-1 | 950 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 77.08 D40 90B5 M1 | 77,08 | 18 min-1 | 950 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 77.08 D40 90B14 M1 | 77,08 | 18 min-1 | 950 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 86.24 D40 80B5 M1 | 86,24 | 16 min-1 | 950 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 86.24 D40 90B5 M1 | 86,24 | 16 min-1 | 950 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 86.24 D40 90B14 M1 | 86,24 | 16 min-1 | 950 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 94.77 D40 80B5 M1 | 94,77 | 15 min-1 | 950 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 94.77 D40 90B5 M1 | 94,77 | 15 min-1 | 950 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 94.77 D40 90B14 M1 | 94,77 | 15 min-1 | 950 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 104.04 D40 80B5 M1 | 104,4 | 14 min-1 | 950 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 104.04 D40 90B5 M1 | 104,4 | 14 min-1 | 950 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 104.04 D40 90B14 M1 | 104,4 | 14 min-1 | 950 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 122.57 D40 80B5 M1 | 122,57 | 11 min-1 | 950 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 122.57 D40 90B5 M1 | 122,57 | 11 min-1 | 950 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 122.57 D40 90B14 M1 | 122,57 | 11 min-1 | 950 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 134.15 D40 80B5 M1 | 134,15 | 10 min-1 | 950 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 134.15 D40 90B5 M1 | 134,15 | 10 min-1 | 950 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 134.15 D40 90B14 M1 | 134,15 | 10 min-1 | 950 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 147.84 D40 80B5 M1 | 147,84 | 9,5 min-1 | 950 Nm | 80B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 147.84 D40 90B5 M1 | 147,84 | 9,5 min-1 | 950 Nm | 90B5 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB423U 147.84 D40 90B14 M1 | 147,84 | 9,5 min-1 | 950 Nm | 90B14 EIC | 40 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 80B5 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 80B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 90B5 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 90B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 90B14 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 90B14 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 100B5 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 100B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 100B14 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 100B14 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 112B5 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 112B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 112B14 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 112B14 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 132B5 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 132B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 132B14 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 132B14 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 8.21 D50 160B5 M1 | 8,21 | 171 min-1 | 1000 Nm | 160B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 80B5 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 80B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 90B5 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 90B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 90B14 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 90B14 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 100B5 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 100B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 100B14 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 100B14 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 112B5 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 112B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 112B14 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 112B14 EIC | 50 mm | M1 poloha |
ITB433U 10.25 D50 132B5 M1 | 10,25 | 137 min-1 | 1000 Nm | 132B5 EIC | 50 mm | M1 poloha |
