-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
ČELNÍ PŘEVODOVKY – HLINÍKOVÉ CMG
- výstupní moment: 2 – 500 Nm
- převod: 3,7 – 398,3
- možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
- Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.
Velikost: CMG002 / CMG012 / CMG013 / CMG022 / CMG023 / CMG032 / CMG033 / CMG042 / CMG043
Čelní převodovky patří mezi základní typy převodovek pro spojení především s asynchronními motory. Mezi velké přednosti těchto reduktorů patří nízká osová výška a vysoká účinnost. Čelní převodovky jsme schopni spojit i s jinými elektromotory, jako například se servomotory či krokovými motory.
- výstupní moment: 2 – 500 Nm
- převod: 3,7 – 398,3
- pro výkony motorů: 0,04 – 4 kW
- provedení: hliník
- dvoustupňové, třístupňové provedení
- všem převodovkám zaručuje vysokou životnost speciální mazivo
- velmi variabilní a modulární řešení
- vysoká účinnost a životnost
možnosti připojení :
U- vstupní příruba
H – vstupní příruba s patkou
F – vstupní příruba s výstupní přírubou
H/F – vstupní příruba s výstupní přírubou
|
Název | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Nominální výstupní kroutící moment | Průměr vstupní duté hřídele | Průměr výstupní hřídele |
---|---|---|---|---|---|
CMG 002 5.03 - 9 D16 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 5.03 - 9 D20 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 5.03 - 11 D16 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 5.03 - 11 D20 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 5.03 - 14 D16 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 5.03 - 14 D20 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 5.03 - 19 D16 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 5.03 - 19 D20 | 5,03 | 279 min-1 | 40 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 6.10 - 9 D16 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 6.10 - 9 D20 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 6.10 - 11 D16 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 6.10 - 11 D20 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 6.10 - 14 D16 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 6.10 - 14 D20 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 6.10 - 19 D16 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 6.10 - 19 D20 | 6,10 | 230 min-1 | 40 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 7.49 - 9 D16 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 7.49 - 9 D20 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 7.49 - 11 D16 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 7.49 - 11 D20 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 7.49 - 14 D16 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 7.49 - 14 D20 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 7.49 - 19 D16 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 7.49 - 19 D20 | 7,49 | 187 min-1 | 40 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 8.99 - 9 D16 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 8.99 - 9 D20 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 8.99 - 11 D16 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 8.99 - 11 D20 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 8.99 - 14 D16 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 8.99 - 14 D20 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 8.99 - 19 D16 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 8.99 - 19 D20 | 8,99 | 156 min-1 | 50 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 10.16 - 9 D16 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 10.16 - 9 D20 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 10.16 - 11 D16 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 10.16 - 11 D20 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 10.16 - 14 D16 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 10.16 - 14 D20 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 10.16 - 19 D16 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 10.16 - 19 D20 | 10,16 | 138 min-1 | 50 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 12.07 - 9 D16 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 12.07 - 9 D20 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 12.07 - 11 D16 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 12.07 - 11 D20 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 12.07 - 14 D16 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 12.07 - 14 D20 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 12.07 - 19 D16 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 12.07 - 19 D20 | 12,07 | 116 min-1 | 50 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 13.40 - 9 D16 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 13.40 - 9 D20 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 13.40 - 11 D16 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 13.40 - 11 D20 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 13.40 - 14 D16 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 13.40 - 14 D20 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 13.40 - 19 D16 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 13.40 - 19 D20 | 13,40 | 105 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 15.14 - 9 D16 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 15.14 - 9 D20 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 15.14 - 11 D16 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 15.14 - 11 D20 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 15.14 - 14 D16 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 15.14 - 14 D20 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 15.14 - 19 D16 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 15.14 - 19 D20 | 15.14 | 92,5 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 18.17 - 9 D16 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 18.17 - 9 D20 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 18.17 - 11 D16 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 18.17 - 11 D20 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 18.17 - 14 D16 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 18.17 - 14 D20 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 18.17 - 19 D16 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 18.17 - 19 D20 | 18.17 | 77,1 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 21.58 - 9 D16 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 21.58 - 9 D20 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 21.58 - 11 D16 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 21.58 - 11 D20 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 21.58 - 14 D16 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 21.58 - 14 D20 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 21.58 - 19 D16 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 21.58 - 19 D20 | 21.58 | 64,9 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 23.51 - 9 D16 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 23.51 - 9 D20 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 23.51 - 11 D16 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 23.51 - 11 D20 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 23.51 - 14 D16 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 23.51 - 14 D20 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 23.51 - 19 D16 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 23.51 - 19 D20 | 23.51 | 59,6 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 25.10 - 9 D16 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 25.10 - 9 D20 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 25.10 - 11 D16 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 25.10 - 11 D20 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 25.10 - 14 D16 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 25.10 - 14 D20 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 25.10 - 19 D16 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 25.10 - 19 D20 | 22,10 | 55,8 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 27.08 - 9 D16 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 27.08 - 9 D20 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 27.08 - 11 D16 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 27.08 - 11 D20 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 27.08 - 14 D16 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 27.08 - 14 D20 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 27.08 - 19 D16 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 27.08 - 19 D20 | 27,08 | 51,7 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 32.49 - 9 D16 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 32.49 - 9 D20 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 32.49 - 11 D16 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 32.49 - 11 D20 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 32.49 - 14 D16 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 32.49 - 14 D20 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 32.49 - 19 D16 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 32.49 - 19 D20 | 32,49 | 43,1 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 42.04 - 9 D16 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 42.04 - 9 D20 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 42.04 - 11 D16 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 42.04 - 11 D20 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 42.04 - 14 D16 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 42.04 - 14 D20 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 42.04 - 19 D16 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 42.04 - 19 D20 | 42,04 | 33,3 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 44.89 - 9 D16 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 44.89 - 9 D20 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 44.89 - 11 D16 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 44.89 - 11 D20 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 44.89 - 14 D16 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 44.89 - 14 D20 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 44.89 - 19 D16 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 44.89 - 19 D20 | 44,89 | 31,2 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 48.86 - 9 D16 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 48.86 - 9 D20 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 002 48.86 - 11 D16 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 48.86 - 11 D20 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 002 48.86 - 14 D16 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 48.86 - 14 D20 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 002 48.86 - 19 D16 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 002 48.86 - 19 D20 | 48.86 | 28,7 min-1 | 70 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 002 55.10 - 9 D16 | 55,10 | 25,4 min-1 | 70 Nm | 9 | 16 mm |
CMG 002 55.10 - 11 D16 | 55,10 | 25,4 min-1 | 70 Nm | 11 | 16 mm |
CMG 002 55.10 - 14 D16 | 55,10 | 25,4 min-1 | 70 Nm | 14 | 16 mm |
CMG 002 55.10 - 19 D16 | 55,10 | 25,4 min-1 | 70 Nm | 19 | 16 mm |
CMG 012 3.82 - 9 | 3,82 | 367 min-1 | 60 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 3.82 - 11 | 3,82 | 367 min-1 | 60 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 3.82 - 14 | 3,82 | 367 min-1 | 60 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 3.82 - 19 | 3,82 | 367 min-1 | 60 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 3.82 - 24 | 3,82 | 367 min-1 | 60 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 4.63 - 9 | 4,63 | 302 min-1 | 60 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 4.63 - 11 | 4,63 | 302 min-1 | 60 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 4.63 - 14 | 4,63 | 302 min-1 | 60 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 4.63 - 19 | 4,63 | 302 min-1 | 60 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 4.63 - 24 | 4,63 | 302 min-1 | 60 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 5.69 - 9 | 5,69 | 246 min-1 | 60 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 5.69 - 11 | 5,69 | 246 min-1 | 60 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 5.69 - 14 | 5,69 | 246 min-1 | 60 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 5.69 - 19 | 5,69 | 246 min-1 | 60 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 5.69 - 24 | 5,69 | 246 min-1 | 60 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 7.72 - 9 | 7,72 | 181 min-1 | 80 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 7.72 - 11 | 7,72 | 181 min-1 | 80 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 7.72 - 14 | 7,72 | 181 min-1 | 80 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 7.72 - 19 | 7,72 | 181 min-1 | 80 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 7.72 - 24 | 7,72 | 181 min-1 | 80 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 9.17 - 9 | 9,17 | 153 min-1 | 80 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 9.17 - 11 | 9,17 | 153 min-1 | 80 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 9.17 - 14 | 9,17 | 153 min-1 | 80 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 9.17 - 19 | 9,17 | 153 min-1 | 80 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 9.17 - 24 | 9,17 | 153 min-1 | 80 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 9.81 - 9 | 9,81 | 143 min-1 | 80 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 9.81 - 11 | 9,81 | 143 min-1 | 80 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 9.81 - 14 | 9,81 | 143 min-1 | 80 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 9.81 - 19 | 9,81 | 143 min-1 | 80 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 9.81 - 24 | 9,81 | 143 min-1 | 80 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 11.50 - 9 | 11,50 | 122 min-1 | 100 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 11.50 - 11 | 11,50 | 122 min-1 | 100 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 11.50 - 14 | 11,50 | 122 min-1 | 100 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 11.50 - 19 | 11,50 | 122 min-1 | 100 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 11.50 - 24 | 11,50 | 122 min-1 | 100 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 11.90 - 9 | 11,90 | 118 min-1 | 100 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 11.90 - 11 | 11,90 | 118 min-1 | 100 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 11.90 - 14 | 11,90 | 118 min-1 | 100 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 11.90 - 19 | 11,90 | 118 min-1 | 100 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 11.90 - 24 | 11,90 | 118 min-1 | 100 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 13.80 - 9 | 13,80 | 101 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 13.80 - 11 | 13,80 | 101 min-1 | 120 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 13.80 - 14 | 13,80 | 101 min-1 | 120 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 13.80 - 19 | 13,80 | 101 min-1 | 120 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 13.80 - 24 | 13,80 | 101 min-1 | 120 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 14.62 - 9 | 14,62 | 95,7 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 14.62 - 11 | 14,62 | 95,7 min-1 | 120 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 14.62 - 14 | 14,62 | 95,7 min-1 | 120 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 14.62 - 19 | 14,62 | 95,7 min-1 | 120 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 14.62 - 24 | 14,62 | 95,7 min-1 | 120 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 17.86 - 9 | 17,86 | 78,4 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 17.86 - 11 | 17,86 | 78,4 min-1 | 120 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 17.86 - 14 | 17,86 | 78,4 min-1 | 120 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 17.86 - 19 | 17,86 | 78,4 min-1 | 120 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 17.86 - 24 | 17,86 | 78,4 min-1 | 120 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 19.07 - 9 | 19,07 | 73,4 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 19.07 - 11 | 19,07 | 73,4 min-1 | 120 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 19.07 - 14 | 19,07 | 73,4 min-1 | 120 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 19.07 - 19 | 19,07 | 73,4 min-1 | 120 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 19.07 - 24 | 19,07 | 73,4 min-1 | 120 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 19.83 - 9 | 19,83 | 70,6 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 19.83 - 11 | 19,83 | 70,6 min-1 | 120 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 19.83 - 14 | 19,83 | 70,6 min-1 | 120 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 19.83 - 19 | 19,83 | 70,6 min-1 | 120 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 19.83 - 24 | 19,83 | 70,6 min-1 | 120 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 23.56 - 9 | 23,56 | 59,4 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 23.56 - 11 | 23,56 | 59,4 min-1 | 120 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 23.56 - 14 | 23,56 | 59,4 min-1 | 120 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 23.56 - 19 | 23,56 | 59,4 min-1 | 120 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 23.56 - 24 | 23,56 | 59,4 min-1 | 120 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 29.56 - 9 | 29,56 | 47,4 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
CMG 012 29.56 - 11 | 29,56 | 47,4 min-1 | 120 Nm | 11 | 20 mm |
CMG 012 29.56 - 14 | 29,56 | 47,4 min-1 | 120 Nm | 14 | 20 mm |
CMG 012 29.56 - 19 | 29,56 | 47,4 min-1 | 120 Nm | 19 | 20 mm |
CMG 012 29.56 - 24 | 29,56 | 47,4 min-1 | 120 Nm | 24 | 20 mm |
CMG 012 35.47 - 9 | 35,47 | 39,5 min-1 | 120 Nm | 9 | 20 mm |
