-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
PŘÍMÁ PLANETOVÁ PŘEVODOVKA APEX DYNAMICS – ŘADA AB
- nominální výstupní moment T2N: 14 až 2000 N.m
- převodové poměry: 3 – 100
- vůle v ozubení: 7 až 1 arc.min
- možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
- Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz
Velikost: AB042 / AB060 / AB060A / AB075 / AB075A / AB100 / AB100A / AB115 / AB115A / AB140 / AB140A / AB180 / AB220
- 7 velikostí – 42mm až 220mm – 14 až 2000 N.m
- Kompletní rozsah převodových poměrů
- Malá vůle v ozubení – 7 až 1 arc.min
- Nízká hlučnost – nižší než 56dB
- Vysoká účinnost – až 97%
- Výstupní hřídel s perem nebo hladká
- Nerezové tělo převodovky
- Tuhé mazivo pro celou životnost
- Převodovky lze spojit s jakýmkoliv motorem během několika sekund
- Certifikace ATEX
Patentovaný systém utěsnění výstupu převodovky
Nově patentovaný systém utěsnění výstupu eliminuje tření a zahřívání, což je zajištěno použitím hi-tech povrchové úpravy všech výstupních dílů. Tato Hi-tech povrchová úprava (tvrdost povrchu 3700 Hv, přesnost povrchu 0,2 µm) zaručuje důkladné zatěsnění. |
Patentovaný systém utěsnění vstupu převodovky
Nově patentovaný systém utěsnění vstupu eliminuje rozběhové momenty a snižuje tření(teplo). Hi-tech povrchová úprava (3700 Hv, Ra 0.2 µm) průchodky a vlastní těsnění zaručují minimalizaci opotřebení a erozi obou těsnících ploch. Tento nový patent zabraňuje úniku maziva a má životnost přes 20.000 hodin provozu. |
||
Optimalizované šikmé ozubení
Přesné šikmé ozubení zvyšuje kontaktní poměr mezi jednotlivými zuby o 33% oproti přímému ozubení. Navíc vyniká klidným, tichým chodem a zvýšenou přesností (až 1 arcminuta a hlučnost ≤ 56dB). |
Ozubená kola uložená na jehlových ložiscích
Použití jehlových ložisek zajišťuje velkou kontaktní plochu, která zvyšuje tuhost a umožňuje dosažení velkých hodnot výstupního momentu. |
||
HeliTopo technologie
Velké styčné plochy mezi zuby je dosaženo použitím technologie HeliTopo. Speciální profil zubu a korunky optimalizuje styčné plochy k dosažení maximálního kontaktu mezi zuby. |
Plazmová nitridace ozubených kol
Nitridace je prováděna přímo ve výrobním závodě APEX a to na hodnoty 900Hv pro excelentní tvrdost povrchu zubů zaručující malé opotřebení a 30HRc pro houževnatost těla ozubeného kola. |
||
Název | Převodový poměr | Nominální výstupní kroutící moment | Max. akcelerační moment T2B | Bezpečnostní STOP moment T2NOT | Max. průměr svěrného spoje | Průměr výstupní hřídele | Vůle v ozubení | Účinnost | Provedení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB042-012-S2-P2 | 12 | 19 Nm | 34,2 Nm | 57 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-015-S2-P2 | 15 | 20 Nm | 36 Nm | 60 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-016-S2-P2 | 16 | 19 Nm | 34,2 Nm | 57 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-020-S2-P2 | 20 | 19 Nm | 34,2 Nm | 57 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-025-S2-P2 | 25 | 22 Nm | 39,6 Nm | 66 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-028-S2-P2 | 28 | 19 Nm | 34,2 Nm | 57 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-030-S2-P2 | 30 | 20 Nm | 36 Nm | 60 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-032-S2-P2 | 32 | 17 Nm | 30,6 Nm | 51 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-035-S2-P2 | 35 | 19 Nm | 34,2 Nm | 57 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-040-S2-P2 | 40 | 17 Nm | 30,6 Nm | 51 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-045-S2-P2 | 45 | 14 Nm | 25,2 Nm | 42 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-050-S2-P2 | 50 | 22 Nm | 39,6 Nm | 66 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-060-S2-P2 | 60 | 20 Nm | 36 Nm | 60 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-070-S2-P2 | 70 | 19 Nm | 34,2 Nm | 57 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-080-S2-P2 | 80 | 17 Nm | 30,6 Nm | 51 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-090-S2-P2 | 90 | 14 Nm | 25,2 Nm | 42 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB042-100-S2-P2 | 100 | 14 Nm | 25,2 Nm | 42 Nm | 11 | 13 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-009-S2-P2 | 9 | 40 Nm | 72 Nm | 120 Nm | 14 | 16 mm | 5 arc.min | 98 % | přímá |
AB060-012-S2-P2 | 12 | 50 Nm | 90 Nm | 150 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-015-S2-P2 | 15 | 55 Nm | 99 Nm | 165 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-016-S2-P2 | 16 | 50 Nm | 90 Nm | 150 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-020-S2-P2 | 20 | 50 Nm | 90 Nm | 150 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-025-S2-P2 | 25 | 60 Nm | 108 Nm | 180 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-028-S2-P2 | 28 | 50 Nm | 90 Nm | 150 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-030-S2-P2 | 30 | 55 Nm | 99 Nm | 165 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-032-S2-P2 | 32 | 45 Nm | 81 Nm | 135 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-035-S2-P2 | 35 | 50 Nm | 90 Nm | 150 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-040-S2-P2 | 40 | 45 Nm | 81 Nm | 135 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-045-S2-P2 | 45 | 40 Nm | 72 Nm | 120 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-050-S2-P2 | 50 | 60 Nm | 108 Nm | 180 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-060-S2-P2 | 60 | 55 Nm | 99 Nm | 165 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-070-S2-P2 | 70 | 50 Nm | 90 Nm | 150 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-080-S2-P2 | 80 | 45 Nm | 81 Nm | 135 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-090-S2-P2 | 90 | 40 Nm | 72 Nm | 120 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB060-100-S2-P2 | 100 | 40 Nm | 72 Nm | 120 Nm | 11 | 16 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-012-S2-P2 | 12 | 140 Nm | 252 Nm | 420 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-015-S2-P2 | 15 | 130 Nm | 234 Nm | 390 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-016-S2-P2 | 16 | 140 Nm | 252 Nm | 420 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-020-S2-P2 | 20 | 140 Nm | 252 Nm | 420 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-025-S2-P2 | 25 | 160 Nm | 288 Nm | 480 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-028-S2-P2 | 28 | 140 Nm | 252 Nm | 420 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-030-S2-P2 | 30 | 150 Nm | 270 Nm | 450 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-032-S2-P2 | 32 | 120 Nm | 216 Nm | 360 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-035-S2-P2 | 35 | 140 Nm | 252 Nm | 420 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-040-S2-P2 | 40 | 120 Nm | 216 Nm | 360 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-045-S2-P2 | 45 | 100 Nm | 180 Nm | 300 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-050-S2-P2 | 50 | 160 Nm | 288 Nm | 480 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-060-S2-P2 | 60 | 150 Nm | 270 Nm | 450 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-070-S2-P2 | 70 | 140 Nm | 252 Nm | 420 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-080-S2-P2 | 80 | 120 Nm | 216 Nm | 360 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-090-S2-P2 | 90 | 100 Nm | 180 Nm | 300 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB090-100-S2-P2 | 100 | 100 Nm | 180 Nm | 300 Nm | 14 | 22 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-012-S2-P2 | 12 | 290 Nm | 522 Nm | 870 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-015-S2-P2 | 15 | 208 Nm | 374,4 Nm | 624 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-016-S2-P2 | 16 | 290 Nm | 522 Nm | 870 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-020-S2-P2 | 20 | 290 Nm | 522 Nm | 870 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-025-S2-P2 | 25 | 330 Nm | 594 Nm | 990 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-028-S2-P2 | 28 | 300 Nm | 540 Nm | 900 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-030-S2-P2 | 30 | 310 Nm | 558 Nm | 930 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-032-S2-P2 | 32 | 260 Nm | 468 Nm | 780 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-035-S2-P2 | 35 | 300 Nm | 540 Nm | 900 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-040-S2-P2 | 40 | 260 Nm | 468 Nm | 780 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-045-S2-P2 | 45 | 230 Nm | 414 Nm | 690 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-050-S2-P2 | 50 | 330 Nm | 594 Nm | 990 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-060-S2-P2 | 60 | 310 Nm | 558 Nm | 930 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-070-S2-P2 | 70 | 300 Nm | 540 Nm | 900 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-080-S2-P2 | 80 | 260 Nm | 468 Nm | 780 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-090-S2-P2 | 90 | 230 Nm | 414 Nm | 690 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB115-100-S2-P2 | 100 | 230 Nm | 414 Nm | 690 Nm | 19 | 32 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-007-S2-P2 | 7 | 550 Nm | 990 Nm | 1650 Nm | 38 | 40 mm | 5 arc.min | 98 % | přímá |
AB142-012-S2-P2 | 12 | 542 Nm | 975,6 Nm | 1626 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-015-S2-P2 | 15 | 342 Nm | 615,6 Nm | 1026 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-016-S2-P2 | 16 | 542 Nm | 975,6 Nm | 1626 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-020-S2-P2 | 20 | 542 Nm | 975,6 Nm | 1626 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-025-S2-P2 | 25 | 650 Nm | 1170 Nm | 1950 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-028-S2-P2 | 28 | 550 Nm | 990 Nm | 1650 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-030-S2-P2 | 30 | 600 Nm | 1080 Nm | 1800 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-032-S2-P2 | 32 | 500 Nm | 900 Nm | 1500 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-035-S2-P2 | 35 | 550 Nm | 990 Nm | 1650 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-040-S2-P2 | 40 | 500 Nm | 900 Nm | 1500 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-045-S2-P2 | 45 | 450 Nm | 810 Nm | 1350 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-050-S2-P2 | 50 | 650 Nm | 1170 Nm | 1950 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-060-S2-P2 | 60 | 600 Nm | 1080 Nm | 1800 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-070-S2-P2 | 70 | 550 Nm | 990 Nm | 1650 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-080-S2-P2 | 80 | 500 Nm | 900 Nm | 1500 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-090-S2-P2 | 90 | 450 Nm | 810 Nm | 1350 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB142-100-S2-P2 | 100 | 450 Nm | 810 Nm | 1350 Nm | 32 | 40 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-007-S2-P2 | 7 | 1100 Nm | 1980 Nm | 3300 Nm | 48 | 55 mm | 5 arc.min | 98 % | přímá |
AB180-012-S2-P2 | 12 | 1050 Nm | 1890 Nm | 3150 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-015-S2-P2 | 15 | 588 Nm | 1058,4 Nm | 1764 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-016-S2-P2 | 16 | 1050 Nm | 1890 Nm | 3150 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-020-S2-P2 | 20 | 1050 Nm | 1890 Nm | 3150 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-025-S2-P2 | 25 | 1200 Nm | 2160 Nm | 3600 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-028-S2-P2 | 28 | 1100 Nm | 1980 Nm | 3300 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-030-S2-P2 | 30 | 1100 Nm | 1980 Nm | 3300 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-032-S2-P2 | 32 | 1000 Nm | 1800 Nm | 3000 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-035-S2-P2 | 35 | 1100 Nm | 1980 Nm | 3300 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-040-S2-P2 | 40 | 1000 Nm | 1800 Nm | 3000 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-045-S2-P2 | 45 | 900 Nm | 1620 Nm | 2700 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-050-S2-P2 | 50 | 1200 Nm | 2160 Nm | 3600 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-060-S2-P2 | 60 | 1100 Nm | 1980 Nm | 3300 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-070-S2-P2 | 70 | 1100 Nm | 1980 Nm | 3300 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-080-S2-P2 | 80 | 1000 Nm | 1800 Nm | 3000 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-090-S2-P2 | 90 | 900 Nm | 1620 Nm | 2700 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB180-100-S2-P2 | 100 | 900 Nm | 1620 Nm | 2700 Nm | 38 | 55 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-012-S2-P2 | 12 | 1700 Nm | 3060 Nm | 5100 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-015-S2-P2 | 15 | 1140 Nm | 2052 Nm | 3420 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-016-S2-P2 | 16 | 1700 Nm | 3060 Nm | 5100 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-020-S2-P2 | 20 | 1700 Nm | 3060 Nm | 5100 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-025-S2-P2 | 25 | 2000 Nm | 3600 Nm | 6000 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-028-S2-P2 | 28 | 1800 Nm | 3240 Nm | 5400 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-030-S2-P2 | 30 | 1900 Nm | 3420 Nm | 5700 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-032-S2-P2 | 32 | 1600 Nm | 2880 Nm | 4800 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-035-S2-P2 | 35 | 1800 Nm | 3240 Nm | 5400 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-040-S2-P2 | 40 | 1600 Nm | 2880 Nm | 4800 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-045-S2-P2 | 45 | 1500 Nm | 2700 Nm | 4500 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-050-S2-P2 | 50 | 2000 Nm | 3600 Nm | 6000 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-060-S2-P2 | 60 | 1900 Nm | 3420 Nm | 5700 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-070-S2-P2 | 70 | 1800 Nm | 3240 Nm | 5400 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-080-S2-P2 | 80 | 1600 Nm | 2880 Nm | 4800 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-090-S2-P2 | 90 | 1500 Nm | 2700 Nm | 4500 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
AB220-100-S2-P2 | 100 | 1500 Nm | 2700 Nm | 4500 Nm | 48 | 75 mm | 7 arc.min | 94 % | přímá |
Prezentace společnosti APEX DYNAMICS
Prezentace výrobní společnosti APEX DYNAMICS, která patří mezi globální lídry ve výrobě precizních planetových a spirálových převodovek. Na videu je vidět především technická vyspělost APEX DYNAMICS, která zaručuje vysokou kvalitu zpracování a excelentní parametry převodovek.
Princip planetových převodovek APEX DYNAMICS
Video demonstruje obecné principy planetových převodovek. Převodovky APEX se vyznačují mnoho patenty a technologickými inovacemi, které zvyšují přesnost, moment a životnost.
Montáž planetových převodovek se servomotorem
Praktická ukázka jak provézt montáž planetové převodovky APEX DYNAMICS s jakýmkoliv servomotorem. Utahovací momenty jsou vždy definovány v montážním manuálu, který je součástí dodávky.