-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
CYKLOIDNÍ PŘEVODOVKA NABTESCO S VÝSTUPNÍ PŘÍRUBOU – RDS-E
- výstupní moment: 58 až 3136 N.m
- převod: 31 – 185
- vůle v ozubení: 1 arc.min
- možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
- Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.
Velikost: RDS-006E / RDS-020E / RDS-040-E / RDS-080E / RDS-160E / RDS-320E
- max. vůle 1 arc.min
- převod až i = 185
- max. moment až 5 x nominální moment
- vysoký přenos nominálního momentu bez vibrací
- kompletní převodovka včetně naplnění mazivem připravená k okamžitému použití
- kompaktní provedení s vysokou tuhostí
- integrované výstupní ložisko umožňuje vysoké axiální a torzní zatížení
Provedení:
Název | Jmenovitý moment | Jmenovitá výstupní rychlost | Přípustný rozběhový moment | Max. přípustný moment | Přípustná vstupní rychlost | Vůle v ozubení | Účinnost při rozběhu | Klopný moment | Přípustné radiální zatížení | Dutý otvor pro průměr hřídele motoru | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS-006E-031-B0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-031-B1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-031-G0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-031-G1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-043-B0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-043-B1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-043-G0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-043-G1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-054-B0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-054-B1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-054-G0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-054-G1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-079-B0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-079-B1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-079-G0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-079-G1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-103-B0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-103-B1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-006E-103-G0 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 14 mm | 5,7 kg |
RDS-006E-103-G1 | 58 Nm | 30 ot/min | 117 Nm | 294 Nm | 3500 ot/min | 1,5 arc.min | 70 % | 196 Nm | 2170 N | 24 mm | 6,8 kg |
RDS-020E-041-B0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-041-B1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-041-G0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-041-G1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-057-B0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-057-B1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-057-G0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-057-G1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-081-B0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,5 kg |
RDS-020E-081-B1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-081-G0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-081-G1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-105-B0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8.4 kg |
RDS-020E-105-B1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-105-G0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-105-G1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-121-B0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-121-B1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-121-G0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-121-G1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-161-B0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-161-B1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-020E-161-G0 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 14 mm | 8,4 kg |
RDS-020E-161-G1 | 167 Nm | 15 ot/min | 412 Nm | 833 Nm | 3500 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 882 Nm | 7785 N | 24 mm | 9,5 kg |
RDS-040E-041-B2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-041-B3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-041-G2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-041-G3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-057-B2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-057-B3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-057-G2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-057-G3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-081-B2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-081-B3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-081-G2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-081-G3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-105-B2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-105-B3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-105-G2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-105-G3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-121-B2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-121-B3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-121-G2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-121-G3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-153-B2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-153-B3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-040E-153-G2 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 24 mm | 17,5 kg |
RDS-040E-153-G3 | 412 Nm | 15 ot/min | 1029 Nm | 2058 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 70 % | 1666 Nm | 11529 N | 35 mm | 20 kg |
RDS-080E-041-B2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-041-B3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-041-G2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-041-G3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-057-B2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-057-B3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-057-G2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-057-G3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-081-B2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-081-B3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-081-G2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-081-G3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-101-B2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-101-B3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-101-G2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-101-G3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-121-B2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-121-B3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-121-G2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-121-G3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-153-B2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-153-B3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-080E-153-G2 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 24 mm | 23,8 kg |
RDS-080E-153-G3 | 784 Nm | 15 ot/min | 1960 Nm | 3920 Nm | 3000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 2156 Nm | 13146 N | 35 mm | 26,3 kg |
RDS-160E-066-B4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-066-B5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-066-G4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-066-G5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-081-B4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-081-B5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-081-G4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-081-G5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-101-B4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-101-B5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-101-G4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-101-G5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-121-B4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-121-B5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-121-G4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-121-G5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-145-B4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-145-B5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-145-G4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-145-G5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-171-B4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-171-B5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
RDS-160E-171-G4 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 28 mm | 43,4 kg |
RDS-160E-171-G5 | 1568 Nm | 15 ot/min | 3920 Nm | 7840 Nm | 2000 ot/min | 1 arc.min | 75 % | 3920 Nm | 18666 N | 42 mm | 46,3 kg |
