Zobrazit produktové menu
Skrýt produktové menu
-
ELEKTROMOTORY
- Asynchronní motory
-
Stejnosměrné motory
- DC motory
-
BLDC motory
-
DUNKERMOTOREN BG
- BGA 22 dCore
- BGA 22 dGo
- BGA 32 dCore
- BG 32 KI
- BG 42 dCore
- BG 42 KI
- BG 45
- BG 45 SI
- BG 45 PI/MI
- BG 45 CI/PB/EC
- BG 45 SMD
- BG 62 dCore
- BG 65 dCore
- BG 65
- BG 65 SI
- BG 65 PI/MI
- BG 65S
- BG 66 dPro CO/IO
- BG 65S SI
- BG 65S SMD
- BG 65 CI/PB/EC
- BG 66 dPro PN/EC/EI
- BG 65S CI/PB/EC
- BG 65 dMove
- BG 65S PI/MI
- BG 66 dMove
- BG 75
- BG 75 SMD
- BG 75 SI
- BG 75 dPro CO/IO
- BG 75 PI/MI
- BG 75 dPro PN/EC/EI
- BG 75 CI/PB/EC
- BG 95 dCore
- BG 95 dPro CO/IO
- BG 95 SMD
- TRANSTECNO BL/BLS
- FASTECH Ezi-SPEED
-
DUNKERMOTOREN BG
- Příslušenství
- Servomotory
-
Krokové motory
- Bez zpětné vazby
-
Se zpětnou vazbou
-
Ezi-SERVO
- Ezi-SERVO II Plus-E
- EZI-SERVO ST
- EZI-SERVO MINI
- EZI-SERVO PLUS-R
- EZI-SERVO PLUS-R MINI
- EZI-SERVO II BT
- EZI-SERVO ALL
- Ezi-SERVO II EtherCAT
- Ezi-SERVO II EtherCAT TO
- Ezi-SERVO II EtherCAT MINI
- Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
- Ezi-SERVO II EtherCAT ALL
- Ezi-SERVO II Plus-E MINI
- Ezi-SERVO II Plus-E ALL
- Ezi-SERVO II CC-Link
- Ezi-SERVO HS
- S-SERVO
-
Ezi-SERVO
- Příslušenství
- Lineární motory
- Momentové motory
- Trakční motory
-
Vřetenové motory
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- MULTITECH XS
- MULTITECH S
- MULTITECH MA
-
MULTITECH ML
- ML-1C 7,5-12 24 ER 32DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER 40
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 DX-SX
- ML-1C 7.5/12 24 2ER 40DX
- ML-1C 7.5/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-1C 10/12 24 ER 32DX
- ML-1C 10/12 24 ER 40DX
- ML-1C 10/12 24 ER 32 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER40 DX-SX
- ML-1C 10/12 24 ER32 CROSS 2+2 ENDS
- ML-2 9.5/12 24 ER 40DX
- ML-2 9.5/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER 40DX
- ML-2 12/12 24 ER40 DX-SX
- ML-2 12/12 24 ER40 CROSS 2+2 ENDS
- MULTITECH QN
- MULTITECH MQH
- Vřetena s automatickou výměnou nástroje
- Obráběcí hlavy
-
Příslušenství
- Držák nástroje HSK63F-ER32
- Držák nástroje HSK63A-ER32
- Držák nástroje ISO30-ER32
- Odkládací držák nástroje HSK63F
- Odkládací držák nástroje HSK63A
- Odkládací držák nástroje ISO30
- C-OSA
- iM smart senzor
- Výměník tepla pro elektrovřetena HITECO
- Agregované jednotky
- Výměníky nástrojů
-
Vřetena s manuální výměnou nástroje
- PŘEVODOVKY
-
LINEÁRNÍ TECHNIKA
- Lineární vedení
- Polohovací lineární jednotky
- Aktuátory
- SCARA roboty
- Zdvižné převodovky
- Ozubené hřebeny a pastorky
- Šrouby
- Spojky
-
ŘÍZENÍ
- Frekvenční měniče
- Servo řízení
- Řízení stejnosměrných motorů
- Řízení krokových motorů
- Řízení kompaktních motorů
- Řízení trakčních motorů
-
Řízení aktuátorů
- Řídicí jednotky
-
Ruční ovladače
- TDH1
- TDH2
- TDH3
- TDH4
- TDH5
- TDH5C
- TDH5PR
- TDH6
- TDH6PR
- TDH8
- TDH8D
- TDH8P
- TDH9P
- TDH11P
- TDH12P
- TDH13P
- TDH15
- TDH16
- TDH17
- TDH18P
- TDH19P
- TDH20P
- TDH24P
- TDH27P
- TDH29
- TFH1
- TFH2
- TFH3
- TFH4
- TFH5
- TFH6
- TFH7
- TFH7P
- TFH7S
- TFH8
- TFH11
- TFH13
- TFH15
- TFH16
- TFH17
- TFH21
- TFH22
- TFH25
- TFH27
- TFH28
- TFH32
- TFH33
- TFH34
- TFH35
- TFS
- TFS2
- TFS3
- TFS5
- TFS6
- TFS7
- TFS8
- TFS9
- TH1
- TH2
- TH3
- TH4
- TH5
- TH6
- TH7
- TH7R
- TH8
- TH9
- TH10
- TH11
- TH12
- TH13
- TH14
- TH15
- TH16
- TH17
- TH19
- TH21
- TH23
- TH24
- TH25
- TH26
- TH30
- TH37
- TMH1
- TMH3
- TMH5
- TMH7
- TMH9
- TMH11
- TMH12
- TMH13
- TMH15
- TMH16
- TMH17
- TMH18
- TMH19
- TMH21
- TMH26
- TMH29
- TNP1
- TNP2
- TNP3
- TNP4
- TNP5
- TNP6
- TNP7
- TNP8
- TNP10
- Napájecí zdroje
- Příslušenství
- Komunikační brány
- Digitální I/O
- Analogové I/O
KUŽELOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKY – TYP VS
- max. výstupní moment: až 1200 N.m
- převod: 1,5:1, 2:1
- možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
- Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.
Velikost: 090 / 120 / 140 / 160 / 200 / 230 / 260
- vysokorychlostní kuželové převodovky
- převodové poměry : 1,5:1, 2:1
- maximální výstupní moment: T2max=1200 N.m
- 7 velikostí: 90 až 260 mm (čtvercový rozměr)
- konfigurace L nebo T
- výstupní hřídel / dutá hřídel
Název | Převodový poměr | Nominální krouticí moment při 3000 ot./min | Max. přípustný moment | Radiální zatížení vstupní hřídele | Axiální zatížení vstupní hřídele | Radiální zatížení výstupní hřídele | Axiální zatížení výstupní hřídele | Moment setrvačnosti | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS090 1.5:1 B0 | 1,5 | 25 Nm | 40 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 2,40750 kgcm2 | 5,1 kg |
VS090 1.5:1 C0 | 1,5 | 25 Nm | 40 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 2,40750 kgcm2 | 5,1 kg |
VS090 1.5:1 D0 | 1,5 | 25 Nm | 40 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 2,45250 kgcm2 | 5,1 kg |
VS090 1.5:1 G0 | 1,5 | 25 Nm | 40 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 4,20750 kgcm2 | 6,6 kg |
VS090 1.5:1 H0 | 1,5 | 25 Nm | 40 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 4,20750 kgcm2 | 6,6 kg |
VS090 1.5:1 J0 | 1,5 | 25 Nm | 40 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 4,25250 kgcm2 | 6,6 kg |
VS090 2:1 B0 | 2 | 23 Nm | 30 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 1,82000 kgcm2 | 5,1 kg |
VS090 2:1 C0 | 2 | 23 Nm | 30 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 1,82000 kgcm2 | 5,1 kg |
VS090 2:1 D0 | 2 | 23 Nm | 30 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 1,90000 kgcm2 | 5,1 kg |
VS090 2:1 G0 | 2 | 23 Nm | 30 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 3,12000 kgcm2 | 6,6 kg |
VS090 2:1 H0 | 2 | 23 Nm | 30 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 3.12000 kgcm2 | 6,6 kg |
VS090 2:1 J0 | 2 | 23 Nm | 30 Nm | 390 N | 195 N | 300 N | 150 N | 3,20000 kgcm2 | 6,6 kg |
VS120 1.5:1 B0 | 1,5 | 61 Nm | 100 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 9,60000 kgcm2 | 11,5 kg |
VS120 1.5:1 C0 | 1,5 | 61 Nm | 100 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 9,60000 kgcm2 | 11,5 kg |
VS120 1.5:1 G0 | 1,5 | 61 Nm | 100 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 16,3000 kgcm2 | 15,0 kg |
VS120 1.5:1 H0 | 1,5 | 61 Nm | 100 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 16,3000 kgcm2 | 15,0 kg |
VS120 1.5:1 J0 | 1,5 | 61 Nm | 100 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 16,4000 kgcm2 | 15,0 kg |
VS120 1.5:1 d0 | 1,5 | 61 Nm | 100 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 9,70000 kgcm2 | 11,5 kg |
VS120 2:1 B0 | 2 | 56 Nm | 80 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 9,80000 kgcm2 | 11,5 kg |
VS120 2:1 C0 | 2 | 56 Nm | 80 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 9,80000 kgcm2 | 11,5 kg |
VS120 2:1 D0 | 2 | 56 Nm | 80 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 9,90000 kgcm2 | 11,5 kg |
VS120 2:1 G0 | 2 | 56 Nm | 80 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 16.4000 kgcm2 | 15,0 kg |
VS120 2:1 H0 | 2 | 56 Nm | 80 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 16.4000 kgcm2 | 15,0 kg |
VS120 2:1 J0 | 2 | 56 Nm | 80 Nm | 580 N | 290 N | 470 N | 235 N | 16,5000 kgcm2 | 15,0 kg |
VS140 1.5:1 B0 | 1,5 | 113 Nm | 210 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 29,8000 kgcm2 | 18,5 kg |
VS140 1.5:1 C0 | 1,5 | 113 Nm | 210 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 29,8000 kgcm2 | 18,5 kg |
VS140 1.5:1 D0 | 1,5 | 113 Nm | 210 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 30,0000 kgcm2 | 18,8 kg |
VS140 1.5:1 G0 | 1,5 | 113 Nm | 210 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 49,1000 kgcm2 | 22,7 kg |
VS140 1.5:1 H0 | 1,5 | 113 Nm | 210 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 49,1000 kgcm2 | 22,7 kg |
VS140 1.5:1 J0 | 1,5 | 113 Nm | 210 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 49.4000 kgcm2 | 23,0 kg |
VS140 2:1 B0 | 2 | 100 Nm | 180 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 24,2000 kgcm2 | 18,5 kg |
VS140 2:1 C0 | 2 | 100 Nm | 180 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 24,2000 kgcm2 | 18,5 kg |
VS140 2:1 D0 | 2 | 100 Nm | 180 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 24,2000 kgcm2 | 18,8 kg |
VS140 2:1 G0 | 2 | 100 Nm | 180 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 41,4000 kgcm2 | 22,7 kg |
VS140 2:1 H0 | 2 | 100 Nm | 180 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 41,4000 kgcm2 | 22,7 kg |
VS140 2:1 J0 | 2 | 100 Nm | 180 Nm | 1210 N | 605 N | 700 N | 350 N | 41,4000 kgcm2 | 23,0 kg |
VS160 1.5:1 B0 | 1,5 | 170 Nm | 360 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 67,0000 kgcm2 | 27,0 kg |
VS160 1.5:1 D0 | 1,5 | 170 Nm | 360 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 68.0000 kgcm2 | 27,4 kg |
VS160 1.5:1 G0 | 1,5 | 170 Nm | 360 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 110,000 kgcm2 | 33,5 kg |
VS160 1.5:1 H0 | 1,5 | 170 Nm | 360 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 110,000 kgcm2 | 33,5 kg |
VS160 1.5:1 J0 | 1,5 | 170 Nm | 360 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 111,000 kgcm2 | 33,9 kg |
VS160 2:1 B0 | 2 | 170 Nm | 320 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 56,0000 kgcm2 | 27,0 kg |
VS160 2:1 C0 | 2 | 170 Nm | 320 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 56,0000 kgcm2 | 27,0 kg |
VS160 2:1 D0 | 2 | 170 Nm | 320 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 57,0000 kgcm2 | 27,4 kg |
VS160 2:1 G0 | 2 | 170 Nm | 320 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 99,0000 kgcm2 | 33,5 kg |
VS160 2:1 H0 | 2 | 170 Nm | 320 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 99,0000 kgcm2 | 33,5 kg |
VS160 2:1 J0 | 2 | 170 Nm | 320 Nm | 1670 N | 835 N | 1200 N | 600 N | 100,000 kgcm2 | 33,9 kg |
VS200 1.5:1 B0 | 1,5 | 330 Nm | 600 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 225,000 kgcm2 | 48,0 kg |
VS200 1.5:1 C0 | 1,5 | 330 Nm | 600 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 225,000 kgcm2 | 48,0 kg |
VS200 1.5:1 D0 | 1,5 | 330 Nm | 600 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 227,000 kgcm2 | 50,0 kg |
VS200 1.5:1 G0 | 1,5 | 330 Nm | 600 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 367,000 kgcm2 | 58,0 kg |
VS200 1.5:1 H0 | 1,5 | 330 Nm | 600 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 367,000 kgcm2 | 58,0 kg |
VS200 1.5:1 J0 | 1,5 | 330 Nm | 600 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 369,000 kgcm2 | 60,0 kg |
VS200 2:1 B0 | 2 | 310 Nm | 530 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 235,000 kgcm2 | 48,0 kg |
VS200 2:1 C0 | 2 | 310 Nm | 530 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 235,000 kgcm2 | 48,0 kg |
VS200 2:1 D0 | 2 | 310 Nm | 530 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 239,000 kgcm2 | 50,0 kg |
VS200 2:1 G0 | 2 | 310 Nm | 530 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 419,000 kgcm2 | 58,0 kg |
VS200 2:1 H0 | 2 | 310 Nm | 530 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 419,000 kgcm2 | 58,0 kg |
VS200 2:1 J0 | 2 | 310 Nm | 530 Nm | 2670 N | 1335 N | 2200 N | 1100 N | 423,000 kgcm2 | 60,0 kg |
VS230 1.5:1 B0 | 1,5 | 450 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 440,000 kgcm2 | 75,0 kg |
VS230 1.5:1 C0 | 1,5 | 450 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 440,000 kgcm2 | 75,0 kg |
VS230 1.5:1 D0 | 1,5 | 450 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 442,000 kgcm2 | 77,0 kg |
VS230 1.5:1 G0 | 1,5 | 450 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 661,000 kgcm2 | 98,8 kg |
VS230 1.5:1 H0 | 1,5 | 450 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 661,000 kgcm2 | 98,8 kg |
VS230 1.5:1 J0 | 1,5 | 450 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 663,000 kgcm2 | 100,0 kg |
VS230 2:1 B0 | 2 | 530 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 528,000 kgcm2 | 75,0 kg |
VS230 2:1 C0 | 2 | 530 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 528,000 kgcm2 | 75,0 kg |
VS230 2:1 D0 | 2 | 530 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 532,000 kgcm2 | 77,0 kg |
VS230 2:1 G0 | 2 | 530 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 749,000 kgcm2 | 98,0 kg |
VS230 2:1 H0 | 2 | 530 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 749,000 kgcm2 | 98,0 kg |
VS230 2:1 J0 | 2 | 530 Nm | 1400 Nm | - N | - N | 4600 N | 2300 N | 753,000 kgcm2 | 100,0 kg |
VS260 1.5:1 B0 | 1,5 | 860 Nm | 1000 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 810,000 kgcm2 | 83,0 kg |
VS260 1.5:1 C0 | 1,5 | 860 Nm | 1000 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 810,000 kgcm2 | 83,0 kg |
VS260 1.5:1 D0 | 1,5 | 860 Nm | 1000 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 818,000 kgcm2 | 84,5 kg |
VS260 1.5:1 G0 | 1,5 | 860 Nm | 1000 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 1344,000 kgcm2 | 107,0 kg |
VS260 1.5:1 H0 | 1,5 | 860 Nm | 1000 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 1344,000 kgcm2 | 107,0 kg |
VS260 1.5:1 J0 | 1,5 | 860 Nm | 1000 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 1354,000 kgcm2 | 108,5 kg |
VS260 2:1 B0 | 2 | 810 Nm | 1200 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 751,000 kgcm2 | 83,0 kg |
VS260 2:1 C0 | 2 | 810 Nm | 1200 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 751,000 kgcm2 | 83,0 kg |
VS260 2:1 D0 | 2 | 810 Nm | 1200 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 763,000 kgcm2 | 84,5 kg |
VS260 2:1 G0 | 2 | 810 Nm | 1200 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 1366,000 kgcm2 | 107,0 kg |
VS260 2:1 H0 | 2 | 810 Nm | 1200 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 1366,000 kgcm2 | 107,0 kg |
VS260 2:1 J0 | 2 | 810 Nm | 1200 Nm | 5840 N | 2920 N | 3832 N | 1916 N | 1378,000 kgcm2 | 108,5 kg |
Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.
Představení společnosti ATEK
Prezentace výrobní společnosti ATEK, která se zabývá výrobou vysoko zátěžových šnekových převodovek, kuželových převodovek a hypoidních převodovek.
Přehled produktů společnosti ATEK
Přehled všech produktů společnosti ATEK – vysoko zátěžových šnekových převodovek, kuželových převodovek a hypoidních převodovek.